中職|2026-07-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | |
| 勝負 | 57.9% | 42.1% | 1.64-5.1% | 2.11-11.1% | 1.63-5.7% | 2.09-12.0% | 1.645-4.8% | 2.26-4.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | |
| -3 | 22.7% | 77.3% | — | — | — | — | 4.08-7.5% | 1.197-7.5% |
| -2.5 | 28.2% | 71.8% | — | — | — | — | 3.32-6.5% | 1.302-6.5% |
| -2 | 31.8% | 68.2% | — | — | 2.72-13.6% | 1.35-7.9% | 2.97-5.7% | 1.382-5.7% |
| -1.5 | 39.2% | 60.8% | 2.26-11.5% | 1.49-9.4% | 2.29-10.3% | 1.52-7.5% | 2.43-4.8% | 1.565-4.8% |
| +1.5 | 67.5% | 32.5% | — | — | 1.37-7.6% | 2.69-12.5% | 1.398-5.7% | 2.9-5.7% |
| +2 | 72.7% | 27.3% | — | — | — | — | 1.285-6.5% | 3.43-6.5% |
| +2.5 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | 1.244-7.2% | 3.65-7.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | 1.412-5.1% | 2.89-5.1% |
| 6.5 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | 1.538-4.9% | 2.49-4.9% |
| 7 | 57.5% | 42.5% | — | — | 1.62-6.9% | 2.11-10.3% | 1.658-4.7% | 2.24-4.7% |
| 7.5 | 51.4% | 48.6% | 1.81-7.0% | 1.89-8.1% | 1.8-7.5% | 1.9-7.7% | 1.855-4.6% | 1.962-4.6% |
| 8 | 47.4% | 52.6% | — | — | 1.93-8.5% | 1.77-6.9% | 2.01-4.7% | 1.813-4.7% |
| 8.5 | 43.9% | 56.1% | — | — | 2.09-8.2% | 1.65-7.5% | 2.17-4.7% | 1.699-4.7% |
| 9 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | 2.46-4.8% | 1.552-4.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。