韓職|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | |
| 勝負 | 35.0% | 65.0% | 2.58-9.7% | 1.44-6.4% | 2.53-11.4% | 1.42-7.7% | 2.72-4.8% | 1.465-4.8% | 2.899+1.5% | 1.55+0.7% | 2.761-3.3% | 1.507-2.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | 樂天 | 三星獅 | |
| -1.5 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | 4.39-5.5% | 1.205-5.5% | — | — |
| +1.5 | 44.4% | 55.6% | 1.98-12.2% | 1.72-4.3% | 2.0-11.3% | 1.72-4.3% | 2.15-4.6% | 1.714-4.6% | 2.03-10.0% | 1.65-8.2% |
| +2 | 48.5% | 51.5% | — | — | — | — | 1.962-4.9% | 1.847-4.9% | 1.87-9.3% | 1.79-7.8% |
| +2.5 | 53.0% | 47.0% | — | — | — | — | 1.794-5.0% | 2.02-5.0% | 1.845-2.3% | 2.068-2.7% |
| +3 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.649-5.4% | 2.22-5.4% | 1.6-8.2% | 2.14-8.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 60.7% | 39.3% | — | — | — | — | 1.571-4.6% | 2.43-4.6% | 1.49-9.5% | 2.34-8.1% |
| 9 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | 1.671-4.5% | 2.23-4.5% | 1.59-9.1% | 2.15-7.9% |
| 9.5 | 52.3% | 47.7% | 1.78-7.0% | 1.92-8.4% | 1.79-6.4% | 1.91-8.8% | 1.826-4.5% | 2.0-4.5% | 1.864-2.6% | 2.044-2.4% |
| 10 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 1.952-4.5% | 1.87-4.5% | 1.87-8.5% | 1.79-8.6% |
| 10.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.09-4.7% | 1.752-4.7% | 2-8.8% | 1.67-9.2% |
| 11 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | 2.32-4.6% | 1.621-4.6% | 2.21-9.1% | 1.53-9.9% |
| 11.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.51-4.6% | 1.538-4.6% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。