MLB|2026-07-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | |
| 勝負 | 50.9% | 49.1% | 1.8-8.3% | 1.7-16.6% | 1.82-7.3% | 1.88-7.8% | 1.85-5.8% | 1.91-6.3% | 1.917-2.4% | 1.99-2.4% | 2.02+2.9% | 1.98-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | 白襪 | 洋基 | |
| -1.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | — | — | 2.83-4.5% | 1.441-4.5% |
| -1 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.26-8.3% | 1.57-6.7% | 2.37-3.9% | 1.617-3.9% |
| +1 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.63-5.9% | 2.17-8.3% | 1.676-3.2% | 2.29-3.2% |
| +1.5 | 62.7% | 37.3% | 1.43-10.4% | 2.15-19.7% | 1.46-8.5% | 2.35-12.3% | — | — | 1.549-2.9% | 2.6-2.9% |
| +2 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | — | — | 1.392-3.7% | 3.12-3.7% |
| +2.5 | 71.8% | 28.2% | — | — | — | — | — | — | 1.332-4.4% | 3.39-4.4% |
| +3 | 77.3% | 22.7% | — | — | — | — | — | — | 1.225-5.3% | 4.18-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.446-4.5% | 2.81-4.5% |
| 7 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | — | — | 1.552-4.0% | 2.52-4.0% |
| 7.5 | 54.8% | 45.2% | — | — | — | — | 1.72-5.8% | 2.06-6.9% | 1.758-3.7% | 2.13-3.7% |
| 8 | 50.9% | 49.1% | — | — | — | — | 1.86-5.3% | 1.92-5.7% | 1.901-3.2% | 1.971-3.2% |
| 8.5 | 46.9% | 53.1% | 1.85-13.2% | 1.65-12.4% | 1.96-8.0% | 1.76-6.6% | 2.0-6.1% | 1.78-5.5% | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% |
| 9 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | 2.25-7.4% | 1.6-5.9% | 2.34-3.7% | 1.637-3.7% |
| 9.5 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | — | — | 2.56-4.5% | 1.524-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。