中職|2026-08-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | |
| 勝負 | 49.5% | 50.5% | 1.88-6.9% | 1.82-8.2% | 1.926-4.6% | 1.893-4.5% | 2.02+0.1% | 1.98-0.1% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | |
| -2.5 | 20.9% | 79.1% | — | — | 4.42-7.6% | 1.169-7.6% |
| -2 | 22.9% | 77.1% | — | — | 4.07-6.9% | 1.207-6.9% |
| -1.5 | 29.4% | 70.6% | — | — | 3.2-5.9% | 1.332-5.9% |
| +1.5 | 63.2% | 36.8% | 1.47-7.2% | 2.4-11.6% | 1.505-4.9% | 2.58-4.9% |
| +2 | 69.7% | 30.3% | — | — | 1.352-5.8% | 3.11-5.8% |
| +2.5 | 72.3% | 27.7% | — | — | 1.292-6.5% | 3.38-6.5% |
| +3 | 77.4% | 22.6% | — | — | 1.196-7.5% | 4.09-7.5% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 67.4% | 32.6% | — | — | 1.405-5.2% | 2.91-5.2% |
| 5.5 | 59.3% | 40.7% | — | — | 1.606-4.8% | 2.34-4.8% |
| 6 | 55.6% | 44.4% | 1.67-7.1% | 2.06-8.6% | 1.714-4.6% | 2.15-4.6% |
| 6.5 | 51.1% | 48.9% | 1.82-7.0% | 1.88-8.0% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% |
| 7 | 45.4% | 54.6% | 2.01-8.8% | 1.7-7.2% | 2.1-4.7% | 1.746-4.7% |
| 7.5 | 40.7% | 59.3% | — | — | 2.34-4.8% | 1.606-4.8% |
| 8 | 36.3% | 63.7% | — | — | 2.62-4.9% | 1.493-4.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。