中職|2026-08-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | |
| 勝負 | 45.7% | 54.3% | 2.02-7.8% | 1.69-8.2% | 2.02-7.8% | 1.72-6.5% | 2.08-5.0% | 1.758-4.5% | 2.198+0.3% | 1.835-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | |
| -2.5 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | 4.47-7.5% | 1.166-7.5% |
| -2 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | 4.13-7.0% | 1.201-7.0% |
| -1.5 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | 3.28-6.0% | 1.318-6.0% |
| +1.5 | 58.9% | 41.1% | 1.54-9.3% | 2.19-10.1% | 1.59-6.3% | 2.23-8.4% | 1.617-4.7% | 2.32-4.7% |
| +2 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.441-5.4% | 2.75-5.4% |
| +2.5 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | 1.36-6.2% | 3.02-6.2% |
| +3 | 74.2% | 25.8% | — | — | — | — | 1.251-7.2% | 3.6-7.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | 1.474-4.9% | 2.68-4.9% |
| 6 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.546-4.9% | 2.47-4.9% |
| 6.5 | 56.8% | 43.2% | — | — | 1.65-6.3% | 2.12-8.4% | 1.68-4.6% | 2.21-4.6% |
| 7 | 52.1% | 47.9% | — | — | 1.8-6.3% | 1.92-7.9% | 1.833-4.6% | 1.99-4.6% |
| 7.5 | 47.0% | 53.0% | 2.02-5.1% | 1.68-11.0% | 1.95-8.4% | 1.75-7.2% | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% |
| 8 | 42.4% | 57.6% | — | — | 2.17-7.9% | 1.62-6.7% | 2.25-4.5% | 1.658-4.5% |
| 8.5 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | 2.43-4.8% | 1.565-4.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。