中職|2026-08-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | |
| 勝負 | 43.3% | 56.7% | 2.04-11.7% | 1.67-5.3% | 2.06-10.8% | 1.67-5.3% | 2.2-4.7% | 1.68-4.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | |
| -2.5 | 20.0% | 80.0% | — | — | — | — | 4.62-7.6% | 1.155-7.6% |
| -2 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | 4.32-7.0% | 1.185-7.0% |
| -1.5 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | 3.49-6.1% | 1.285-6.1% |
| +1.5 | 54.1% | 45.9% | 1.57-15.0% | 2.14-1.8% | 1.67-9.6% | 2.06-5.5% | 1.763-4.6% | 2.08-4.6% |
| +2 | 60.8% | 39.2% | — | — | 1.52-7.6% | 2.29-10.3% | 1.559-5.2% | 2.42-5.2% |
| +2.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | 1.42-7.9% | 2.53-11.2% | 1.45-5.9% | 2.68-5.9% |
| +3 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.322-6.8% | 3.16-6.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.461-5.1% | 2.71-5.1% |
| 7 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.559-4.9% | 2.44-4.9% |
| 7.5 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.72-5.9% | 2.0-9.4% | 1.746-4.5% | 2.11-4.5% |
| 8 | 50.9% | 49.1% | — | — | 1.83-6.9% | 1.87-8.1% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% |
| 8.5 | 47.0% | 53.0% | 1.98-6.9% | 1.72-8.8% | 1.95-8.4% | 1.75-7.2% | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% |
| 9 | 42.0% | 58.0% | — | — | 2.17-8.9% | 1.58-8.3% | 2.27-4.8% | 1.641-4.8% |
| 9.5 | 38.2% | 61.8% | — | — | — | — | 2.49-4.8% | 1.541-4.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。