韓職|2026-08-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | |
| 勝負 | 40.4% | 59.6% | 2.28-7.8% | 1.55-7.7% | 2.25-9.0% | 1.55-7.7% | 2.36-4.6% | 1.602-4.6% | 2.5+1.1% | 1.681+0.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | 斗山熊 | 恐龍 | |
| -1.5 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | 3.89-5.3% | 1.251-5.3% |
| +1.5 | 52.6% | 47.4% | 1.73-9.0% | 1.97-6.6% | 1.75-8.0% | 1.95-7.5% | 1.813-4.7% | 2.01-4.7% |
| +2 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.6-7.3% | 2.14-10.0% | 1.641-4.9% | 2.26-4.9% |
| +2.5 | 61.8% | 38.2% | — | — | 1.5-7.3% | 2.33-10.9% | 1.535-5.2% | 2.48-5.2% |
| +3 | 66.6% | 33.4% | — | — | 1.38-8.2% | 2.63-12.0% | 1.417-5.7% | 2.82-5.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.508-4.7% | 2.59-4.7% |
| 7 | 59.2% | 40.8% | — | — | — | — | 1.61-4.6% | 2.34-4.6% |
| 7.5 | 53.4% | 46.6% | — | — | 1.72-8.1% | 2.0-6.9% | 1.787-4.5% | 2.05-4.5% |
| 8 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.85-7.9% | 1.85-7.1% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% |
| 8.5 | 46.3% | 53.7% | 2.01-7.0% | 1.69-9.2% | 2.0-7.4% | 1.72-7.6% | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% |
| 9 | 41.4% | 58.6% | — | — | 2.17-10.3% | 1.58-7.3% | 2.31-4.5% | 1.629-4.5% |
| 9.5 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.52-4.7% | 1.532-4.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。