日職|2026-08-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | |
| 勝負 | 45.1% | 54.9% | 2.04-8.1% | 1.68-7.7% | 2.01-9.4% | 1.7-6.6% | 2.15-3.1% | 1.769-2.8% | 2.222+0.1% | 1.818-0.1% | 2.247+1.3% | 1.802-1.0% | 2.134-3.8% | 1.761-3.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | |
| -2.5 | 20.8% | 79.2% | 4.51-6.0% | 1.188-6.0% | 4.065-15.2% | 1.18-6.6% |
| -2 | 22.7% | 77.3% | 4.17-5.3% | 1.225-5.3% | 3.665-16.8% | 1.219-5.8% |
| -1.5 | 28.7% | 71.3% | 3.33-4.4% | 1.341-4.4% | 2.866-17.7% | 1.344-4.2% |
| +1.5 | 56.9% | 43.1% | 1.699-3.4% | 2.24-3.4% | 1.63-7.3% | 2.085-10.1% |
| +2 | 62.8% | 37.2% | 1.529-4.0% | 2.58-4.0% | 1.476-7.3% | 2.407-10.4% |
| +2.5 | 66.3% | 33.7% | 1.439-4.6% | 2.83-4.6% | 1.393-7.7% | 2.667-10.1% |
| +3 | 71.4% | 28.6% | 1.324-5.4% | 3.31-5.4% | 1.273-9.1% | 3.255-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 66.7% | 33.3% | 1.431-4.6% | 2.86-4.6% | 1.405-6.4% | 2.622-12.6% |
| 7 | 62.7% | 37.3% | 1.524-4.5% | 2.56-4.5% | 1.491-6.5% | 2.369-11.6% |
| 7.5 | 56.1% | 43.9% | 1.709-4.2% | 2.18-4.2% | 1.653-7.3% | 2.049-10.0% |
| 8 | 52.1% | 47.9% | 1.847-3.7% | 2.01-3.7% | 1.768-7.9% | 1.896-9.2% |
| 8.5 | 47.9% | 52.1% | 2.0-4.2% | 1.84-4.2% | 1.913-8.3% | 1.754-8.6% |
| 9 | 42.7% | 57.3% | 2.24-4.3% | 1.671-4.3% | 2.135-8.8% | 1.601-8.3% |
| 9.5 | 38.7% | 61.3% | 2.47-4.3% | 1.562-4.3% | 2.357-8.7% | 1.495-8.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。