MLB|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | |
| 勝負 | 44.0% | 56.0% | 1.98-13.0% | 1.52-14.8% | 2.1-7.7% | 1.65-7.5% | 2.12-6.8% | 1.67-6.4% | 2.22-2.4% | 1.741-2.4% | 2.247-1.2% | 1.835+2.8% | 2.273-0.1% | 1.722-3.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | |
| -1.5 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | — | — | 3.32-4.9% | 1.333-4.9% | 2.9-16.9% | 1.36-3.0% |
| -1 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.69-9.8% | 1.4-6.9% | 2.86-4.1% | 1.442-4.1% | 2.5-16.2% | 1.46-2.9% |
| +1 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.88-6.0% | 1.88-6.0% | 1.935-3.2% | 1.935-3.2% | 1.84-8.0% | 1.86-7.0% |
| +1.5 | 56.1% | 43.9% | 1.6-10.3% | 1.9-16.6% | 1.65-7.4% | 2.07-9.1% | 1.7-4.6% | 2.07-9.1% | 1.73-3.0% | 2.21-3.0% | 1.75-1.8% | 2.227-2.2% |
| +2 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | 1.5-6.3% | 2.42-9.2% | 1.543-3.6% | 2.57-3.6% | 1.49-6.9% | 2.45-8.1% |
| +2.5 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | — | — | 1.45-4.1% | 2.83-4.1% | 1.39-8.1% | 2.8-5.1% |
| +3 | 72.1% | 27.9% | — | — | — | — | — | — | 1.318-4.9% | 3.41-4.9% | 1.26-9.1% | 3.5-2.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | — | — | 1.455-4.6% | 2.77-4.6% | 1.43-6.2% | 2.6-10.5% |
| 7.5 | 58.7% | 41.3% | — | — | — | — | 1.6-6.0% | 2.25-7.2% | 1.637-3.9% | 2.33-3.9% | 1.58-7.2% | 2.23-8.0% |
| 8 | 55.5% | 44.5% | — | — | — | — | 1.68-6.8% | 2.07-7.8% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% | 1.69-6.3% | 2.04-9.1% |
| 8.5 | 51.4% | 48.6% | 1.7-12.7% | 1.8-12.4% | 1.8-7.6% | 1.92-6.6% | 1.82-6.5% | 1.96-4.7% | 1.885-3.2% | 1.99-3.2% | 1.909-2.0% | 2.013-2.1% |
| 9 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.04-7.0% | 1.74-5.4% | 2.11-3.8% | 1.769-3.8% | 1.97-10.2% | 1.74-5.4% |
| 9.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | — | — | 2.35-3.8% | 1.629-3.8% | 2.2-9.9% | 1.6-5.5% |
| 10 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | — | — | 2.6-4.5% | 1.51-4.5% | 2.42-11.1% | 1.5-5.1% |
目前,Kalshi 的「紅人 勝」價格 1.835 相對市場共識勝率 56.0% 有 +2.8% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。