MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 主 | 藍鳥 | 敗 | 國民 2:3 藍鳥 | MLB |
| 7/27(週一) | 主 | 響尾蛇 | 勝 | 國民 10:7 響尾蛇 | MLB |
| 7/26(週日) | 主 | 響尾蛇 | 勝 | 國民 5:3 響尾蛇 | MLB |
| 7/25(週六) | 主 | 響尾蛇 | 敗 | 國民 2:3 響尾蛇 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 落磯 | 勝 | 落磯 0:8 國民 | MLB |
| 7/22(週三) | 客 | 落磯 | 敗 | 落磯 8:7 國民 | MLB |
| 7/22(週三) | 主 | 落磯 | 敗 | 國民 7:8 落磯 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 落磯 | 勝 | 落磯 3:7 國民 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 運動家 | 勝 | 運動家 2:5 國民 | MLB |
| 7/19(週日) | 客 | 運動家 | 敗 | 運動家 15:1 國民 | MLB |
| 7/18(週六) | 主 | 運動家 | 勝 | 國民 23:4 運動家 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。