MLB|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | |
| 勝負 | 50.0% | 50.0% | 1.82-9.0% | 1.68-16.0% | 1.87-6.5% | 1.83-8.5% | 1.82-9.0% | 1.92-4.0% | 1.952-2.4% | 1.952-2.4% | 2.02+1.0% | 1.98-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | 巨人 | 老虎 | |
| -1.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.75-8.6% | 1.38-7.9% | 2.87-4.6% | 1.429-4.6% |
| -1 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.29-9.0% | 1.55-6.6% | 2.42-3.9% | 1.595-3.9% |
| +1 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | 1.65-6.2% | 2.14-7.7% | 1.699-3.4% | 2.24-3.4% |
| +1.5 | 62.0% | 38.0% | 1.46-9.5% | 2.07-21.3% | 1.49-7.7% | 2.29-12.9% | 1.52-5.8% | 2.36-10.2% | 1.565-3.0% | 2.55-3.0% |
| +2 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | — | — | 1.402-3.7% | 3.08-3.7% |
| +2.5 | 71.5% | 28.5% | — | — | — | — | — | — | 1.338-4.4% | 3.35-4.4% |
| +3 | 77.2% | 22.8% | — | — | — | — | — | — | 1.228-5.2% | 4.15-5.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | — | — | 1.446-4.6% | 2.8-4.6% |
| 7 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 1.556-3.9% | 2.51-3.9% |
| 7.5 | 54.6% | 45.4% | 1.65-9.9% | 1.85-16.0% | 1.73-5.5% | 1.99-9.6% | 1.76-3.9% | 2.02-8.3% | 1.763-3.7% | 2.12-3.7% |
| 8 | 50.7% | 49.3% | — | — | — | — | 1.87-5.2% | 1.91-5.8% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% |
| 8.5 | 46.7% | 53.3% | — | — | — | — | 2.0-6.6% | 1.78-5.2% | 2.06-3.8% | 1.806-3.8% |
| 9 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.25-7.9% | 1.6-5.5% | 2.35-3.8% | 1.629-3.8% |
| 9.5 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.4% | 1.518-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。