MLB|2026-08-10(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | |
| 勝負 | 47.5% | 52.5% | 1.82-13.5% | 1.68-11.8% | 1.87-11.2% | 1.81-5.0% | 1.91-9.3% | 1.85-2.9% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.062-2.0% | 1.942+1.9% | 1.991-5.4% | 1.929+1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | 國民 | 紅人 | |
| -2.5 | 47.5% | 52.5% | — | — | — | — | — | — | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | — | — |
| -1.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | — | — | 2.899+0.0% | 1.527+0.0% | 2.73-5.8% | 1.41-7.6% |
| +1.5 | 59.5% | 40.5% | 1.48-11.9% | 2.05-17.0% | 1.52-9.6% | 2.25-8.9% | 1.57-6.6% | 2.26-8.5% | 1.681+0.0% | 2.469+0.0% | 1.669-0.7% | 2.374-3.8% |
| +2.5 | 68.0% | 32.0% | — | — | — | — | — | — | 1.471+0.0% | 3.125+0.0% | 1.4-4.8% | 2.81-10.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | — | — | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% | 1.63-5.5% | 2.19-8.0% |
| 9.5 | 47.0% | 53.0% | 1.82-14.5% | 1.68-11.0% | 1.96-7.9% | 1.76-6.7% | 1.97-7.4% | 1.81-4.1% | 2.128+0.0% | 1.887+0.0% | 2.041-4.1% | 1.885-0.1% |
| 10.5 | 41.0% | 59.0% | — | — | — | — | — | — | 2.439+0.0% | 1.695+0.0% | 2.27-6.9% | 1.59-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。