MLB|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | |
| 勝負 | 39.5% | 60.5% | 2.1-17.1% | 1.45-12.3% | 2.25-11.1% | 1.56-5.6% | 2.12-16.3% | 1.65-0.2% | 2.532+0.0% | 1.653+0.0% | 2.532+0.0% | 1.681+1.7% | 2.371-6.3% | 1.67+1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | 國民 | 小熊 | |
| -1.5 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 4.0-0.0% | 1.333-0.0% | 3.43-14.3% | 1.28-4.0% |
| +1.5 | 53.5% | 46.5% | 1.73-7.4% | 1.77-17.7% | 1.78-4.8% | 1.94-9.8% | — | — | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% | — | — |
| +2.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.43-7.0% | 2.58-9.7% | 1.538-0.0% | 2.857-0.0% | 1.533-0.3% | 2.717-4.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | — | — | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% | 1.6-6.4% | 2.2-8.7% |
| 9.5 | 47.5% | 52.5% | 1.8-14.5% | 1.7-10.8% | 1.93-8.3% | 1.79-6.0% | 2.0-5.0% | 1.79-6.0% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.002-4.9% | 1.919+0.7% |
| 10.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | — | — | 2.5+0.0% | 1.667+0.0% | 2.18-12.8% | 1.6-4.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。