MLB|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | |
| 勝負 | 33.5% | 66.5% | 2.4-19.6% | 1.36-9.6% | 2.48-16.9% | 1.46-2.9% | 2.985+0.0% | 1.504+0.0% | 未提供 | 1.481-1.5% | 2.672-10.5% | 1.547+2.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | 運動家 | 光芒 | |
| -2.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 3.333+0.0% | 1.429+0.0% | — | — |
| -1.5 | 26.5% | 73.5% | — | — | — | — | 3.774+0.0% | 1.361+0.0% | 3.9+3.4% | 1.22-10.3% |
| +1.5 | 47.5% | 52.5% | 1.9-9.7% | 1.6-16.0% | 1.96-6.9% | 1.76-7.6% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.104-0.0% | 1.834-3.7% |
| +2.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% | 1.69-1.1% | 2.09-13.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% | 1.63-5.5% | 2.19-8.0% |
| 9.5 | 48.0% | 52.0% | 1.82-12.6% | 1.68-12.6% | 1.97-5.4% | 1.75-9.0% | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% | 2.052-1.5% | 1.876-2.5% |
| 10.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | 2.27-8.1% | 1.59-5.4% |
目前,1xbet 的「運動家 -1.5」價格 3.9 相對市場共識勝率 26.5% 有 +3.4% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。