韓職|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | |
| 勝負 | 58.5% | 41.5% | 1.58-7.5% | 2.22-8.0% | 1.58-7.5% | 2.17-10.0% | 1.629-4.6% | 2.3-4.6% | 1.739+1.8% | 2.439+1.1% | 1.39-18.6% | 2.765+14.6% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | 三星獅 | 韓華鷹 | |
| -3 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.17-5.9% | 1.338-5.9% |
| -2.5 | 36.6% | 63.4% | — | — | 2.49-8.9% | 1.45-8.1% | 2.59-5.2% | 1.495-5.2% |
| -2 | 39.8% | 60.2% | — | — | 2.26-10.0% | 1.53-7.9% | 2.39-4.8% | 1.581-4.8% |
| -1.5 | 44.7% | 55.3% | 2.07-7.4% | 1.63-9.9% | 2.06-7.8% | 1.67-7.7% | 2.13-4.7% | 1.725-4.7% |
| +1.5 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.408-5.0% | 2.92-5.0% |
| +2 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | 1.302-5.7% | 3.42-5.7% |
| +2.5 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | 1.262-6.3% | 3.64-6.3% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 10.5 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | 1.549-4.7% | 2.48-4.7% |
| 11 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.6-7.0% | 2.14-10.4% | 1.641-4.6% | 2.28-4.6% |
| 11.5 | 53.2% | 46.8% | 1.73-7.9% | 1.97-7.8% | 1.75-6.9% | 1.95-8.8% | 1.794-4.5% | 2.04-4.5% |
| 12 | 50.0% | 50.0% | — | — | 1.85-7.5% | 1.85-7.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% |
| 12.5 | 46.6% | 53.4% | — | — | 1.95-9.2% | 1.75-6.5% | 2.05-4.5% | 1.787-4.5% |
| 13 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | 2.27-4.6% | 1.645-4.6% |
| 13.5 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.47-4.7% | 1.552-4.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。