中職|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | |
| 勝負 | 49.6% | 50.4% | 1.73-14.3% | 1.7-14.3% | 1.89-6.3% | 1.8-9.2% | 1.9-5.8% | 1.84-7.2% | 1.941-3.8% | 1.899-4.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | 統一獅 | 富邦悍將 | |
| +1.5 | 61.1% | 38.9% | 1.4-14.4% | 2.2-14.4% | 1.46-10.8% | 2.31-10.2% | 1.5-8.3% | 2.44-5.1% | 1.591-2.8% | 2.419-5.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 49.6% | 50.4% | 1.73-14.3% | 1.7-14.3% | 1.93-4.3% | 1.77-10.7% | 1.94-3.8% | 1.8-9.2% | 1.854-8.1% | 1.991+0.4% |
本場各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。