MLB|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | |
| 勝負 | 45.6% | 54.4% | 2.05-6.5% | 1.67-9.2% | 2.14-2.4% | 1.63-11.3% | 2.14-2.4% | 1.794-2.4% | 未提供 | 1.835-0.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | 運動家 | 遊騎兵 | |
| -1.5 | 30.7% | 69.3% | — | — | 3.08-5.5% | 1.32-8.5% | 3.1-4.8% | 1.373-4.8% |
| -1 | 35.8% | 64.2% | — | — | 2.53-9.4% | 1.45-6.9% | 2.68-4.0% | 1.495-4.0% |
| +1 | 51.4% | 48.6% | — | — | 1.82-6.5% | 1.94-5.6% | 1.885-3.2% | 1.99-3.2% |
| +1.5 | 56.8% | 43.2% | 1.67-5.1% | 2.05-11.5% | 1.65-6.2% | 2.14-7.6% | 1.709-2.9% | 2.25-2.9% |
| +2 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | 1.532-3.5% | 2.61-3.5% |
| +2.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.442-4.1% | 2.86-4.1% |
| +3 | 72.1% | 27.9% | — | — | — | — | 1.317-5.0% | 3.41-5.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.532-4.4% | 2.54-4.4% |
| 8.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.63-5.5% | 2.19-7.9% | 1.662-3.7% | 2.29-3.7% |
| 9 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.79-4.6% | 2.0-6.6% | 1.806-3.8% | 2.06-3.8% |
| 9.5 | 47.9% | 52.1% | 1.93-7.6% | 1.79-6.7% | 1.96-6.2% | 1.82-5.1% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% |
| 10 | 44.0% | 56.0% | — | — | 2.14-5.9% | 1.67-6.4% | 2.19-3.7% | 1.719-3.7% |
| 10.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.35-3.8% | 1.629-3.8% |
| 11 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | 2.69-4.6% | 1.478-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。