MLB|2026-08-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | |
| 勝負 | 54.5% | 45.5% | 1.56-15.0% | 1.94-11.7% | 1.68-8.4% | 2.03-7.6% | 1.72-6.3% | 2.02-8.1% | 1.835+0.0% | 2.198+0.0% | 1.835+0.0% | 2.198+0.0% | 1.786-2.7% | 2.172-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | 巨人 | 落磯 | |
| -2.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | — | — | 3.636-0.0% | 1.379-0.0% | 3.5-3.8% | 1.27-7.9% |
| -1.5 | 35.5% | 64.5% | 2.07-26.5% | 1.46-5.8% | 2.35-16.6% | 1.46-5.8% | 2.817-0.0% | 1.55-0.0% | — | — |
| +1.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.504+0.0% | 2.985+0.0% | 1.448-3.7% | 3.03+1.5% |
| +2.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% | 1.23-6.5% | 3.85-7.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% | 1.69-8.7% | 2.04-6.2% |
| 8.5 | 46.5% | 53.5% | 1.84-14.5% | 1.66-11.2% | 2.0-7.0% | 1.72-8.0% | 2.151+0.0% | 1.869+0.0% | 2.08-3.3% | 1.853-0.9% |
| 9.5 | 36.0% | 64.0% | — | — | — | — | 2.778-0.0% | 1.562-0.0% | 2.42-12.9% | 1.5-4.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。