MLB|2026-08-17(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | |
| 勝負 | 51.5% | 48.5% | 1.7-12.5% | 1.8-12.7% | 1.84-5.2% | 1.85-10.3% | 1.91-1.6% | 1.85-10.3% | 1.942+0.0% | 2.062+0.0% | 1.98+2.0% | 2.02-2.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | 老虎 | 白襪 | |
| -2.5 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 4.0-0.0% | 1.333-0.0% |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.857-0.0% | 1.538-0.0% |
| +1.5 | 62.0% | 38.0% | 1.4-13.2% | 2.3-12.6% | 1.48-8.2% | 2.31-12.2% | 1.52-5.8% | 2.36-10.3% | 1.613+0.0% | 2.632+0.0% |
| +2.5 | 74.5% | 25.5% | — | — | — | — | — | — | 1.342-0.0% | 3.922-0.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 56.0% | 44.0% | 1.63-8.7% | 1.87-17.7% | 1.72-3.7% | 2.0-12.0% | — | — | 1.786+0.0% | 2.273+0.0% |
| 8.5 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | 1.93-7.4% | 1.85-3.8% | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% |
| 9.5 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.74+0.0% | 1.575+0.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。