日職|2026-08-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 57.2% | 42.8% | 1.6-8.5% | 2.19-6.3% | 1.62-7.3% | 2.11-9.7% | 1.699-2.8% | 2.27-2.8% | 1.739-0.5% | 2.469+5.7% | 1.638-6.3% | 2.348+0.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | |
| -3 | 21.4% | 78.6% | — | — | — | — | 4.4-5.9% | 1.197-5.9% | 3.7-20.9% | 1.197-5.9% |
| -2.5 | 26.7% | 73.3% | — | — | — | — | 3.55-5.1% | 1.296-5.1% | 2.97-20.6% | 1.31-4.0% |
| -2 | 32.1% | 67.9% | — | — | 2.69-13.5% | 1.37-7.0% | 2.98-4.2% | 1.412-4.2% | 2.75-11.6% | 1.37-7.0% |
| -1.5 | 39.1% | 60.9% | 2.28-10.9% | 1.48-9.8% | 2.29-10.5% | 1.52-7.4% | 2.47-3.5% | 1.585-3.5% | 2.444-4.5% | 1.594-2.9% |
| +1.5 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.391-4.3% | 3.07-4.3% | 1.28-11.9% | 3.08-4.0% |
| +2 | 75.8% | 24.2% | — | — | — | — | 1.249-5.3% | 3.92-5.3% | — | — |
| +2.5 | 77.9% | 22.1% | — | — | — | — | 1.208-5.9% | 4.25-5.9% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% | 1.53-7.2% | 2.24-11.8% |
| 6 | 56.5% | 43.5% | — | — | 1.65-6.8% | 2.09-9.1% | 1.694-4.3% | 2.2-4.3% | 1.64-7.3% | 2.07-9.9% |
| 6.5 | 51.2% | 48.8% | 1.88-3.7% | 1.82-11.2% | 1.82-6.8% | 1.88-8.3% | 1.87-4.3% | 1.962-4.3% | 1.889-3.3% | 1.973-3.7% |
| 7 | 45.3% | 54.7% | — | — | 2.01-8.9% | 1.7-7.1% | 2.12-3.9% | 1.758-3.9% | 2.04-7.5% | 1.66-9.3% |
| 7.5 | 40.4% | 59.6% | — | — | — | — | 2.37-4.3% | 1.606-4.3% | 2.29-7.5% | 1.51-10.0% |
| 8 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.63-4.5% | 1.5-4.5% | 2.59-5.9% | 1.39-11.5% |
| 8.5 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | 2.81-4.6% | 1.444-4.6% | — | — |
目前,Kalshi 的「讀賣巨人 勝」價格 2.469 相對市場共識勝率 42.8% 有 +5.7% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。