MLB|2026-08-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | Polymarket | Kalshi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | |
| 勝負 | 47.5% | 52.5% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.174+3.3% | 1.961+2.9% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | |
| -3.5 | 20.5% | 79.5% | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% |
| -1.5 | 36.5% | 63.5% | 2.74+0.0% | 1.575+0.0% |
| +1.5 | 76.0% | 24.0% | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% |
| +2.5 | 75.0% | 25.0% | 1.333-0.0% | 4.0-0.0% |
| +3.5 | 81.5% | 18.5% | 1.227-0.0% | 5.405-0.0% |
| +4.5 | 83.5% | 16.5% | 1.198+0.0% | 6.061+0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 71.0% | 29.0% | 1.408-0.0% | 3.448-0.0% |
| 6.5 | 70.5% | 29.5% | 1.418-0.0% | 3.39-0.0% |
| 7.5 | 69.0% | 31.0% | 1.449-0.0% | 3.226-0.0% |
| 8.5 | 58.0% | 42.0% | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% |
| 9.5 | 55.0% | 45.0% | 1.818-0.0% | 2.222-0.0% |
| 10.5 | 32.5% | 67.5% | 3.077-0.0% | 1.481-0.0% |
| 11.5 | 28.5% | 71.5% | 3.509+0.0% | 1.399+0.0% |
目前,Kalshi 的「白襪 勝」價格 2.174 相對市場共識勝率 47.5% 有 +3.3% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。