中職|2026-08-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | |
| 勝負 | 48.8% | 51.2% | 1.92-6.3% | 1.82-6.9% | 1.952-4.7% | 1.862-4.7% | 1.974-3.6% | 1.868-4.4% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | 富邦悍將 | 味全龍 | |
| -2.5 | 21.2% | 78.8% | — | — | 4.37-7.5% | 1.173-7.5% | — | — |
| -2 | 23.2% | 76.8% | — | — | 4.02-6.9% | 1.212-6.9% | — | — |
| -1.5 | 29.9% | 70.1% | — | — | 3.15-5.9% | 1.342-5.9% | 2.92-12.8% | 1.31-8.1% |
| +1.5 | 62.1% | 37.9% | 1.51-6.2% | 2.44-7.5% | 1.532-4.9% | 2.51-4.9% | 1.57-2.5% | 2.471-6.3% |
| +2 | 68.4% | 31.6% | 1.37-6.3% | 2.92-7.6% | 1.379-5.7% | 2.98-5.7% | 1.34-8.4% | 2.78-12.1% |
| +2.5 | 71.2% | 28.8% | 1.31-6.7% | 3.17-8.7% | 1.314-6.4% | 3.25-6.4% | 1.285-8.5% | 3.05-12.2% |
| +3 | 76.2% | 23.8% | — | — | 1.216-7.4% | 3.89-7.4% | 1.184-9.8% | 3.84-8.5% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 61.2% | 38.8% | — | — | 1.556-4.8% | 2.45-4.8% | 1.48-9.5% | 2.33-9.5% |
| 6 | 57.8% | 42.2% | 1.62-6.3% | 2.2-7.2% | 1.649-4.7% | 2.26-4.7% | 1.57-9.2% | 2.14-9.7% |
| 6.5 | 53.0% | 47.0% | 1.77-6.2% | 1.97-7.4% | 1.8-4.6% | 2.03-4.6% | 1.815-3.8% | 2.038-4.2% |
| 7 | 47.5% | 52.5% | 1.95-7.3% | 1.79-6.1% | 2.01-4.5% | 1.82-4.5% | 1.92-8.8% | 1.71-10.3% |
| 7.5 | 42.5% | 57.5% | 2.17-7.7% | 1.63-6.3% | 2.24-4.7% | 1.658-4.7% | 2.17-7.7% | 1.55-10.9% |
| 8 | 38.2% | 61.8% | — | — | 2.49-4.8% | 1.541-4.8% | 2.46-6.0% | 1.43-11.7% |
| 8.5 | 35.6% | 64.4% | — | — | 2.67-4.9% | 1.476-4.9% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。