MLB|2026-08-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | Polymarket | Kalshi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | |
| 勝負 | 47.5% | 52.5% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.105+0.0% | 2.0+5.0% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 白襪 | 勇士 | 白襪 | 勇士 | |
| -3.5 | 20.0% | 80.0% | 5.0+0.0% | 1.25+0.0% |
| -2.5 | 25.5% | 74.5% | 3.922-0.0% | 1.342-0.0% |
| -1.5 | 37.0% | 63.0% | 2.703-0.0% | 1.587-0.0% |
| +1.5 | 75.0% | 25.0% | 1.333-0.0% | 4.0-0.0% |
| +2.5 | 74.0% | 26.0% | 1.351-0.0% | 3.846-0.0% |
| +3.5 | 80.0% | 20.0% | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% |
| +4.5 | 83.0% | 17.0% | 1.205+0.0% | 5.882+0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 71.0% | 29.0% | 1.408-0.0% | 3.448-0.0% |
| 6.5 | 72.5% | 27.5% | 1.379-0.0% | 3.636-0.0% |
| 7.5 | 68.5% | 31.5% | 1.46+0.0% | 3.175+0.0% |
| 8.5 | 58.0% | 42.0% | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% |
| 9.5 | 54.0% | 46.0% | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% |
| 10.5 | 35.5% | 64.5% | 2.817-0.0% | 1.55-0.0% |
| 11.5 | 29.0% | 71.0% | 3.448-0.0% | 1.408-0.0% |
目前,Kalshi 的「勇士 勝」價格 2.0 相對市場共識勝率 52.5% 有 +5.0% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。