MLB|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | |
| 勝負 | 62.2% | 37.8% | 1.4-12.9% | 2.3-13.2% | 1.48-7.9% | 2.42-8.6% | 1.5-6.6% | 2.42-8.6% | 1.565-2.6% | 2.58-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | |
| -3 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | — | — | 3.52-5.0% | 1.301-5.0% |
| -2.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.69-10.7% | 1.4-6.5% | 2.89-4.1% | 1.435-4.1% |
| -2 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.44-10.2% | 1.48-6.5% | 2.62-3.6% | 1.526-3.6% |
| -1.5 | 43.5% | 56.5% | 1.84-19.9% | 1.66-6.3% | 2.04-11.2% | 1.68-5.1% | 2.14-6.8% | 1.65-6.8% | 2.23-2.9% | 1.719-2.9% |
| -1 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | 1.75-6.3% | 2.01-6.6% | 1.806-3.3% | 2.08-3.3% |
| +1 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 1.377-4.3% | 3.14-4.3% |
| +1.5 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | — | — | 1.312-5.0% | 3.44-5.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.394-4.7% | 3.01-4.7% |
| 6.5 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | — | — | 1.518-4.0% | 2.61-4.0% |
| 7 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.62-5.2% | 2.21-8.3% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% |
| 7.5 | 51.7% | 48.3% | 1.66-14.2% | 1.84-11.1% | 1.77-8.5% | 1.95-5.8% | 1.81-6.5% | 1.97-4.8% | 1.87-3.4% | 2.0-3.4% |
| 8 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.94-7.7% | 1.78-6.7% | 2.02-3.9% | 1.833-3.9% |
| 8.5 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.09-8.2% | 1.7-4.6% | 2.19-3.9% | 1.714-3.9% |
| 9 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | — | — | 2.53-4.5% | 1.535-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。