MLB|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | |
| 勝負 | 43.2% | 56.8% | 1.98-14.5% | 1.52-13.7% | 2.11-8.8% | 1.65-6.3% | 2.02-12.7% | 1.72-2.3% | 2.26-2.4% | 1.719-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | 落磯 | 守護者 | |
| -1.5 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | — | — | 3.2-4.9% | 1.353-4.9% |
| -1 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.1% | 1.457-4.1% |
| +1 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.94-6.7% | 1.82-5.5% | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% |
| +1.5 | 53.3% | 46.7% | 1.7-9.5% | 1.8-15.9% | 1.75-6.8% | 1.97-7.9% | 1.77-5.7% | 2.0-6.5% | 1.826-2.8% | 2.08-2.8% |
| +2 | 58.6% | 41.4% | — | — | — | — | 1.6-6.3% | 2.21-8.4% | 1.649-3.4% | 2.33-3.4% |
| +2.5 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.5-6.7% | 2.42-8.5% | 1.543-4.0% | 2.54-4.0% |
| +3 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | — | — | 1.412-4.7% | 2.93-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | 1.529-4.4% | 2.55-4.4% |
| 10 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | — | — | 1.599-3.9% | 2.41-3.9% |
| 10.5 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | 1.67-6.1% | 2.14-6.3% | 1.714-3.7% | 2.2-3.7% |
| 11 | 51.9% | 48.1% | — | — | — | — | 1.83-5.0% | 1.95-6.2% | 1.862-3.3% | 2.01-3.3% |
| 11.5 | 47.2% | 52.8% | 1.84-13.1% | 1.66-12.4% | 2.01-5.1% | 1.71-9.8% | 2.0-5.5% | 1.79-5.5% | 2.04-3.6% | 1.826-3.6% |
| 12 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.14-6.8% | 1.67-5.7% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% |
| 12.5 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | — | — | 2.35-4.2% | 1.617-4.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。