MLB|2026-08-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | |
| 勝負 | 61.5% | 38.5% | 1.47-9.6% | 2.46-5.3% | 1.5-7.8% | 2.42-6.8% | 1.626-0.0% | 2.597-0.0% | 1.581-2.8% | 2.578-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | 太空人 | 運動家 | |
| -2.5 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | 2.817-0.0% | 1.55-0.0% | 2.51-10.9% | 1.49-3.9% |
| -1.5 | 45.0% | 55.0% | 1.99-10.5% | 1.73-4.9% | 2.12-4.6% | 1.67-8.2% | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 2.176-2.1% | 1.783-1.9% |
| +1.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.37+0.0% | 3.704+0.0% | 1.32-3.6% | 3.14-15.2% |
| +2.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 53.5% | 46.5% | — | — | 1.869+0.0% | 2.151+0.0% | 1.69-9.6% | 2.09-2.8% |
| 9.5 | 44.5% | 55.5% | 2.02-10.1% | 1.7-5.7% | 2.247+0.0% | 1.802+0.0% | 2.146-4.5% | 1.804+0.1% |
| 10.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | 2.632+0.0% | 1.613+0.0% | 2.4-8.8% | 1.533-5.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。