MLB|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | |
| 勝負 | 44.0% | 56.0% | 1.98-13.0% | 1.52-14.8% | 2.1-7.7% | 1.64-8.1% | 2.07-9.0% | 1.7-4.7% | 2.22-2.4% | 1.741-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | 天使 | 守護者 | |
| -1.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | — | — | 3.3-4.9% | 1.336-4.9% |
| -1 | 33.6% | 66.4% | — | — | — | — | 2.69-9.5% | 1.4-7.1% | 2.85-4.2% | 1.444-4.2% |
| +1 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.87-6.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| +1.5 | 55.5% | 44.5% | 1.63-9.5% | 1.87-16.8% | 1.67-7.3% | 2.05-8.8% | 1.7-5.6% | 2.07-7.9% | 1.746-3.0% | 2.18-3.0% |
| +2 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.52-6.2% | 2.36-9.6% | 1.565-3.5% | 2.52-3.5% |
| +2.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.1% | 2.77-4.1% |
| +3 | 71.2% | 28.8% | — | — | — | — | — | — | 1.336-4.8% | 3.31-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.3% | 2.45-4.3% |
| 8 | 57.9% | 42.1% | — | — | — | — | 1.63-5.5% | 2.19-7.9% | 1.662-3.7% | 2.29-3.7% |
| 8.5 | 53.7% | 46.3% | 1.62-13.0% | 1.88-12.9% | 1.71-8.2% | 2.01-6.9% | 1.76-5.5% | 2.02-6.5% | 1.794-3.7% | 2.08-3.7% |
| 9 | 48.4% | 51.6% | — | — | — | — | 1.9-8.0% | 1.88-3.0% | 2.0-3.2% | 1.877-3.2% |
| 9.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.14-6.8% | 1.67-5.7% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% |
| 10 | 39.4% | 60.6% | — | — | — | — | — | — | 2.44-3.9% | 1.585-3.9% |
| 10.5 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.5% | 1.513-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。