中職|2026-08-28(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | |
| 勝負 | 58.8% | 41.2% | 1.52-10.7% | 1.94-20.0% | 1.62-4.8% | 2.15-11.3% | 1.62-4.8% | 2.2-9.3% | 1.621-4.7% | 2.31-4.7% | 1.656-2.7% | 2.283-5.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | |
| -3 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | — | — | 3.74-7.3% | 1.233-7.3% | 3.28-18.7% | 1.25-6.0% |
| -2.5 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 3.08-8.2% | 1.33-6.7% | 3.14-6.4% | 1.334-6.4% | 2.78-17.1% | 1.34-6.0% |
| -2 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.78-7.9% | 1.4-6.4% | 2.85-5.6% | 1.412-5.6% | 2.56-15.2% | 1.4-6.4% |
| -1.5 | 41.8% | 58.2% | 2.05-14.3% | 1.46-15.0% | 2.29-4.3% | 1.55-9.8% | 2.25-6.0% | 1.6-6.9% | 2.28-4.7% | 1.637-4.7% | 2.347-1.9% | 1.625-5.4% |
| +1.5 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | — | — | 1.368-5.8% | 3.03-5.8% | 1.33-8.4% | 2.83-12.0% |
| +2 | 74.7% | 25.3% | — | — | — | — | — | — | 1.248-6.7% | 3.69-6.7% | — | — |
| +2.5 | 76.5% | 23.5% | — | — | — | — | — | — | 1.211-7.3% | 3.95-7.3% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | — | — | 1.455-5.0% | 2.74-5.0% | — | — |
| 7 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | — | — | 1.549-5.0% | 2.46-5.0% | 1.49-8.6% | 2.3-11.1% |
| 7.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | — | — | 1.7-6.4% | 2.06-7.4% | 1.73-4.7% | 2.12-4.7% | 1.68-7.5% | 1.96-11.9% |
| 8 | 51.3% | 48.7% | — | — | — | — | 1.82-6.6% | 1.92-6.5% | 1.862-4.5% | 1.962-4.5% | 1.8-7.6% | 1.82-11.4% |
| 8.5 | 47.3% | 52.7% | 1.76-16.8% | 1.66-12.5% | 2.03-4.0% | 1.75-7.8% | 1.96-7.3% | 1.78-6.2% | 2.02-4.5% | 1.813-4.5% | 2.055-2.8% | 1.801-5.1% |
| 9 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | 2.21-7.3% | 1.61-6.6% | 2.27-4.8% | 1.641-4.8% | 2.21-7.3% | 1.533-11.0% |
| 9.5 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | — | — | 2.5-4.9% | 1.535-4.9% | 2.43-7.6% | 1.44-10.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。