日職|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
市場共識賽前看好 橫濱DeNA灣星(57.2%),終場 1:0(橫濱DeNA灣星),共識命中。
收盤時,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | |
| 勝負 | 57.2% | 42.8% | 1.62-7.3% | 2.15-8.0% | 1.6-8.5% | 2.14-8.4% | 1.704-2.5% | 2.25-3.7% | 1.739-0.5% | 2.353+0.7% | 1.681-3.8% | 2.266-3.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 中日龍 | |
| -3 | 21.8% | 78.2% | — | — | — | — | 4.32-5.9% | 1.203-5.9% | 3.5-23.8% | 1.22-4.6% |
| -2.5 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | 3.53-5.0% | 1.299-5.0% | 2.92-21.5% | 1.32-3.5% |
| -2 | 30.0% | 70.0% | — | — | 2.53-24.2% | 1.42-0.6% | 3.19-4.4% | 1.365-4.4% | 2.71-18.8% | 1.38-3.4% |
| -1.5 | 38.9% | 61.1% | 2.26-12.0% | 1.57-4.1% | 2.19-14.7% | 1.57-4.1% | 2.48-3.5% | 1.581-3.5% | 2.444-4.9% | 1.594-2.7% |
| +1.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | 1.35-8.4% | 2.72-12.6% | 1.41-4.3% | 2.98-4.3% | 1.33-9.7% | 2.83-9.1% |
| +2 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | 1.278-5.1% | 3.69-5.1% | — | — |
| +2.5 | 76.3% | 23.7% | — | — | — | — | 1.235-5.7% | 3.98-5.7% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.503-4.5% | 2.62-4.5% | 1.41-10.4% | 2.52-8.1% |
| 6.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.637-4.2% | 2.31-4.2% | 1.54-9.9% | 2.22-7.9% |
| 7 | 53.5% | 46.5% | — | — | — | — | 1.794-4.1% | 2.06-4.1% | 1.7-9.1% | 1.98-7.8% |
| 7.5 | 47.9% | 52.1% | 1.99-4.7% | 1.79-6.7% | 1.75-16.2% | 1.95+1.6% | 2.01-3.7% | 1.847-3.7% | 2.012-3.7% | 1.855-3.3% |
| 8 | 43.6% | 56.4% | — | — | 1.91-16.8% | 1.79+1.0% | 2.2-4.1% | 1.699-4.1% | 2.09-8.9% | 1.63-8.0% |
| 8.5 | 40.4% | 59.6% | — | — | 2.06-16.8% | 1.67-0.5% | 2.37-4.3% | 1.606-4.3% | 2.24-9.5% | 1.53-8.8% |
| 9 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 2.75-4.6% | 1.461-4.6% | 2.625-8.9% | 1.38-9.9% |
市場共識賽前看好 橫濱DeNA灣星(57.2%),終場 1:0(橫濱DeNA灣星),共識命中。
本場收盤時各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
總分 1 分,小於收盤主要大小線 9。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁為完賽後定稿的歷史紀錄,不再更新。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。