MLB|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | |
| 勝負 | 51.2% | 48.8% | 1.65-15.6% | 1.85-9.7% | 1.8-7.9% | 1.91-6.7% | 1.8-7.9% | 1.94-5.3% | 1.885-3.5% | 2.03-0.9% | 1.98+1.3% | 2.02-1.4% | 1.9-2.8% | 2.024-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | |
| -3 | 20.9% | 79.1% | — | — | — | — | — | — | 4.52-5.4% | 1.197-5.4% | — | — | — | — |
| -2.5 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | — | — | 3.63-6.0% | 1.296-4.0% | 3.922+1.6% | 1.342-0.6% | — | — |
| -2 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | — | — | 3.36-3.9% | 1.346-3.9% | — | — | — | — |
| -1.5 | 34.7% | 65.3% | 2.2-23.6% | 1.42-7.3% | — | — | 2.58-10.4% | 1.43-6.7% | 2.77-3.8% | 1.49-2.8% | 2.899+0.7% | 1.527-0.3% | 2.62-9.0% | 1.44-6.0% |
| -1 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | 2.19-8.0% | 1.62-6.1% | 2.3-3.4% | 1.667-3.4% | — | — | 2.21-7.1% | 1.62-6.1% |
| +1 | 58.3% | 41.7% | — | — | — | — | 1.62-5.5% | 2.19-8.8% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% | — | — | 1.64-4.3% | 2.2-8.4% |
| +1.5 | 62.8% | 37.2% | — | — | 1.46-8.2% | 2.35-12.7% | 1.5-5.7% | 2.42-10.1% | 1.524-4.2% | 2.56-4.9% | 1.587-0.3% | 2.703+0.4% | 1.598+0.4% | 2.533-5.9% |
| +2.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.379-0.0% | 3.636-0.0% | 1.35-2.1% | 3.04-16.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | — | — | 1.575-4.3% | 2.44-4.3% | — | — | 1.55-5.8% | 2.36-7.4% |
| 8 | 57.6% | 42.4% | — | — | — | — | 1.65-5.0% | 2.16-8.4% | 1.671-3.8% | 2.27-3.8% | — | — | 1.64-5.5% | 2.2-6.7% |
| 8.5 | 53.3% | 46.7% | 1.6-14.7% | 1.9-11.2% | — | — | 1.79-4.6% | 2.0-6.6% | 1.813-3.4% | 2.05-4.2% | 1.869-0.4% | 2.151+0.5% | 1.834-2.3% | 2.104-1.7% |
| 9 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.98-5.7% | 1.8-5.8% | 2.03-3.3% | 1.847-3.3% | — | — | 1.94-7.6% | 1.82-4.7% |
| 9.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.03-13.5% | 1.69-3.0% | 2.16-7.9% | 1.65-5.3% | 2.25-4.1% | 1.68-3.6% | 2.353+0.3% | 1.739-0.2% | 2.14-8.8% | 1.66-4.8% |
| 10 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | — | — | 2.35-8.6% | 1.54-5.9% |
| 10.5 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | — | — | 2.61-5.2% | 1.508-3.9% | 2.778+0.9% | 1.562-0.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。