MLB|2026-08-30(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | |
| 勝負 | 58.3% | 41.7% | 1.48-13.7% | 2.05-14.6% | 1.62-5.5% | 2.15-10.4% | 1.62-5.5% | 2.19-8.8% | 1.671-2.5% | 2.34-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | 守護者 | 皇家 | |
| -3 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.91-5.2% | 1.252-5.2% |
| -2.5 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | — | — | 3.17-4.3% | 1.37-4.3% |
| -2 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.69-10.6% | 1.4-6.5% | 2.9-3.6% | 1.444-3.6% |
| -1.5 | 40.0% | 60.0% | 1.98-20.9% | 1.52-8.7% | 2.36-5.7% | 1.51-9.3% | 2.29-8.5% | 1.55-6.9% | 2.43-2.9% | 1.617-2.9% |
| -1 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 1.93-5.7% | 1.83-6.4% | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% |
| +1 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.43-6.1% | 2.58-11.3% | 1.461-4.1% | 2.79-4.1% |
| +1.5 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | — | — | 1.375-4.7% | 3.1-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | — | — | 1.505-4.4% | 2.62-4.4% |
| 7 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.6-5.8% | 2.25-7.5% | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% |
| 7.5 | 52.1% | 47.9% | 1.68-12.5% | 1.82-12.8% | 1.84-4.1% | 1.94-7.1% | 1.81-5.7% | 1.97-5.7% | 1.847-3.7% | 2.01-3.7% |
| 8 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.96-5.7% | 1.82-5.5% | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% |
| 8.5 | 44.4% | 55.6% | — | — | — | — | 2.09-7.3% | 1.7-5.4% | 2.17-3.7% | 1.73-3.7% |
| 9 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 2.52-4.0% | 1.552-4.0% |
| 9.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | — | — | 2.77-4.5% | 1.457-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。