MLB|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 52.6% | 47.4% | 1.63-14.3% | 1.87-11.3% | 1.8-5.4% | 1.94-8.0% | 1.84-3.3% | 1.94-8.0% | 1.862-2.1% | 2.07-1.8% | 1.905+0.1% | 2.105-0.2% | 1.876-1.4% | 2.051-2.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | 國民 | 馬林魚 | |
| -3 | 21.3% | 78.7% | — | — | — | — | — | — | 4.47-4.8% | 1.21-4.8% | — | — | — | — |
| -2.5 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | — | — | 3.6-6.1% | 1.311-3.1% | 3.922+2.3% | 1.342-0.8% | — | — |
| -2 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | — | — | 3.33-3.3% | 1.362-3.3% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.0% | 65.0% | 2.1-26.5% | 1.45-5.8% | — | — | 2.72-4.8% | 1.45-5.8% | 2.74-4.1% | 1.51-1.9% | 2.899+1.5% | 1.527-0.8% | 2.56-10.4% | 1.46-5.1% |
| -1 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.19-6.3% | 1.67-4.5% | 2.27-2.8% | 1.699-2.8% | — | — | 2.16-7.5% | 1.65-5.6% |
| +1 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.61-5.2% | 2.31-5.0% | 1.641-3.4% | 2.35-3.4% | — | — | 1.63-4.0% | 2.22-8.7% |
| +1.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | 1.46-7.6% | 2.35-13.7% | 1.51-4.4% | 2.53-7.1% | 1.521-3.7% | 2.6-4.6% | 1.575-0.3% | 2.74+0.6% | 1.587+0.4% | 2.562-6.0% |
| +2.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.379-0.0% | 3.636-0.0% | 1.35-2.1% | 3.04-16.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.55-0.0% | 2.817-0.0% | — | — |
| 8 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | — | — | 1.543-4.0% | 2.54-4.0% | — | — | 1.53-4.8% | 2.375-10.2% |
| 8.5 | 57.8% | 42.2% | — | — | — | — | 1.66-4.0% | 2.25-5.1% | 1.662-3.9% | 2.31-2.6% | 1.739+0.6% | 2.353-0.8% | 1.66-4.0% | 2.14-9.8% |
| 9 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.82-3.4% | 2.0-6.2% | 1.82-3.4% | 2.06-3.4% | — | — | 1.82-3.4% | 1.94-9.0% |
| 9.5 | 47.2% | 52.8% | 1.85-12.7% | 1.65-12.9% | 1.97-7.0% | 1.75-7.6% | 2.01-5.1% | 1.81-4.4% | 2.05-3.2% | 1.847-2.5% | 2.128+0.4% | 1.887-0.4% | 2.087-1.5% | 1.848-2.4% |
| 10 | 43.2% | 56.8% | — | — | — | — | 2.2-4.9% | 1.68-4.6% | 2.24-3.2% | 1.704-3.2% | — | — | 2.18-5.8% | 1.65-6.3% |
| 10.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | — | — | 2.41-3.5% | 1.61-3.5% | — | — | 2.33-6.7% | 1.56-6.5% |
| 11 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.1% | 1.455-4.1% | — | — | 2.66-9.3% | 1.43-5.8% |
目前,Polymarket 的「國民 -2.5」價格 3.922 相對市場共識勝率 26.1% 有 +2.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。