MLB|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | |
| 勝負 | 52.5% | 47.5% | 1.63-14.5% | 1.87-11.1% | 1.79-6.1% | 1.96-6.8% | 1.8-5.6% | 1.94-7.8% | 1.87-1.9% | 2.06-2.1% | 1.905-0.1% | 2.105+0.1% | 1.867-2.1% | 2.063-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | 雙城 | 白襪 | |
| -3 | 21.2% | 78.8% | — | — | — | — | — | — | 4.5-4.8% | 1.208-4.8% | — | — | — | — |
| -2.5 | 26.6% | 73.4% | — | — | — | — | — | — | 3.61-4.1% | 1.309-3.9% | 3.774+0.2% | 1.361-0.0% | — | — |
| -2 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | — | — | 3.33-3.4% | 1.361-3.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.5% | 64.5% | 2.2-22.0% | 1.42-8.3% | 2.38-15.6% | 1.44-7.1% | 2.72-3.6% | 1.45-6.4% | 2.75-2.5% | 1.508-2.7% | 2.817-0.1% | 1.55+0.0% | 2.56-9.2% | 1.46-5.8% |
| -1 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.23-5.1% | 1.65-5.2% | 2.28-2.9% | 1.69-2.9% | — | — | 2.17-7.6% | 1.64-5.8% |
| +1 | 59.2% | 40.8% | — | — | — | — | 1.62-4.1% | 2.29-6.6% | 1.633-3.3% | 2.37-3.3% | — | — | 1.61-4.7% | 2.26-7.8% |
| +1.5 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | 1.5-3.8% | 2.58-7.5% | 1.505-3.5% | 2.65-5.0% | 1.55-0.6% | 2.817+1.0% | 1.567+0.5% | 2.615-6.2% |
| +2.5 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.351-0.0% | 3.846-0.0% | 1.33-1.6% | 3.14-18.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.448-4.2% | 2.83-4.2% | — | — | 1.42-6.1% | 2.69-8.9% |
| 7.5 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | — | — | 1.633-4.0% | 2.36-2.8% | 1.709+0.5% | 2.41-0.7% | 1.6-5.9% | 2.25-7.3% |
| 8 | 55.9% | 44.1% | — | — | — | — | 1.72-3.9% | 2.14-5.6% | 1.73-3.3% | 2.19-3.3% | — | — | 1.7-5.0% | 2.1-7.3% |
| 8.5 | 52.0% | 48.0% | 1.71-11.0% | 1.79-14.2% | 1.82-5.3% | 1.9-8.9% | 1.86-3.2% | 1.92-7.9% | 1.885-1.9% | 2.01-3.6% | 1.905-0.8% | 2.105+0.9% | 1.909-0.6% | 2.013-3.5% |
| 9 | 46.1% | 53.9% | — | — | — | — | 2.08-4.2% | 1.76-5.1% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 2.04-6.0% | 1.74-6.2% |
| 9.5 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.31-5.5% | 1.62-4.2% | 2.34-4.3% | 1.645-2.8% | 2.469+1.0% | 1.681-0.6% | 2.25-8.0% | 1.6-5.4% |
| 10 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.0% | 1.526-4.0% | — | — | 2.47-8.4% | 1.49-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。