MLB|2026-09-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | |
| 勝負 | 57.8% | 42.2% | 1.48-14.4% | 2.05-13.6% | 1.59-8.0% | 2.19-7.7% | 1.62-6.3% | 2.16-8.9% | 1.676-3.1% | 2.33-1.7% | 1.739+0.6% | 2.353-0.8% | 1.702-1.6% | 2.31-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | 勇士 | 巨人 | |
| -4.5 | 13.5% | 86.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.407-0.0% | 1.156-0.0% | — | — |
| -3.5 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.651+0.0% | 1.274+0.0% | — | — |
| -3 | 23.8% | 76.2% | — | — | — | — | — | — | 3.99-5.2% | 1.243-5.2% | — | — | 3.48-17.3% | 1.27-3.2% |
| -2.5 | 29.1% | 70.9% | — | — | — | — | 3.08-10.4% | 1.32-6.4% | 3.22-6.3% | 1.361-3.5% | 3.509+2.1% | 1.399-0.8% | 2.94-14.4% | 1.37-2.9% |
| -2 | 32.7% | 67.3% | — | — | — | — | 2.75-10.0% | 1.38-7.2% | 2.94-3.7% | 1.431-3.7% | — | — | 2.7-11.6% | 1.44-3.1% |
| -1.5 | 39.5% | 60.5% | 1.97-22.2% | 1.53-7.4% | 2.25-11.2% | 1.52-8.0% | 2.29-9.6% | 1.55-6.2% | 2.46-2.9% | 1.602-3.0% | 2.532-0.1% | 1.653+0.1% | 2.461-2.9% | 1.628-1.5% |
| -1 | 48.5% | 51.5% | — | — | — | — | 1.94-5.8% | 1.82-6.3% | 1.99-3.4% | 1.877-3.4% | — | — | 1.93-6.3% | 1.83-5.8% |
| +1 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | — | — | 1.469-4.1% | 2.76-4.1% | — | — | 1.46-4.7% | 2.6-9.7% |
| +1.5 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | — | — | 1.385-4.6% | 3.05-5.1% | 1.449-0.2% | 3.226+0.4% | 1.38-4.9% | 2.85-11.3% |
| +2.5 | 77.0% | 23.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.299+0.0% | 4.348+0.0% | — | — |
| +3.5 | 83.0% | 17.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.205+0.0% | 5.882+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 75.0% | 25.0% | — | — | — | — | 2.75 | 1.4-65.0% | — | — | 1.333-0.0% | 4.0-0.0% | — | — |
| 6.5 | 65.7% | 34.3% | — | — | — | — | — | — | 1.472-3.3% | 2.72-6.7% | 1.504-1.2% | 2.985+2.4% | 1.44-5.4% | 2.66-8.7% |
| 7 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | 1.588-3.8% | 2.44-3.8% | — | — | 1.55-6.1% | 2.39-5.8% |
| 7.5 | 54.1% | 45.9% | — | — | — | — | 1.76-4.8% | 2.02-7.3% | 1.794-3.0% | 2.08-4.5% | 1.835-0.7% | 2.198+0.9% | 1.825-1.3% | 2.116-2.9% |
| 8 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.9-5.4% | 1.88-5.6% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% | — | — | 1.88-6.4% | 1.88-5.6% |
| 8.5 | 46.3% | 53.7% | 1.84-14.9% | 1.66-10.8% | 1.92-11.2% | 1.8-3.3% | 1.97-8.9% | 1.81-2.7% | 2.09-3.3% | 1.781-4.3% | 2.151-0.5% | 1.869+0.5% | 2.02-6.6% | 1.74-6.5% |
| 9 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.29-8.7% | 1.57-5.6% | 2.41-3.9% | 1.599-3.9% | — | — | 2.3-8.3% | 1.56-6.2% |
| 9.5 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | — | — | 2.65-5.2% | 1.493-4.1% | 2.817+0.8% | 1.55-0.4% | — | — |
| 10.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.333+0.0% | 1.429+0.0% | — | — |
| 11.5 | 22.0% | 78.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.545-0.0% | 1.282-0.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。