日職|2026-09-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 50.7% | 49.3% | 1.68-14.8% | 1.75-13.7% | 1.84-6.7% | 1.85-8.8% | 1.83-7.2% | 1.87-7.8% | 1.917-2.8% | 1.971-2.8% | 1.909-3.2% | 1.951-3.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -2.5 | 20.6% | 79.4% | — | — | — | — | — | — | 4.56-5.9% | 1.185-5.9% | — | — |
| -2 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | — | — | 4.14-5.3% | 1.228-5.3% | — | — |
| -1.5 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | 3.0-9.5% | 1.35-5.7% | 3.17-4.3% | 1.37-4.3% | 2.875-13.2% | 1.32-7.8% |
| +1.5 | 64.4% | 35.6% | 1.33-14.3% | 2.35-16.5% | 1.38-11.1% | 2.47-12.2% | 1.43-7.8% | 2.63-6.5% | 1.495-3.7% | 2.71-3.7% | 1.5-3.3% | 2.706-3.8% |
| +2 | 71.2% | 28.8% | — | — | — | — | — | — | 1.342-4.4% | 3.32-4.4% | 1.28-8.8% | 3.2-7.9% |
| +2.5 | 73.8% | 26.2% | — | — | — | — | — | — | 1.287-5.1% | 3.62-5.1% | 1.23-9.3% | 3.5-8.2% |
| +3 | 78.8% | 21.2% | — | — | — | — | — | — | 1.194-5.9% | 4.43-5.9% | 1.131-10.9% | 4.55-3.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 71.9% | 28.1% | — | — | — | — | — | — | 1.322-5.0% | 3.38-5.0% | 1.22-12.3% | 3.5-1.6% |
| 4.5 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.441-4.6% | 2.82-4.6% | 1.34-11.3% | 2.83-4.3% |
| 5 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | — | — | 1.549-4.5% | 2.49-4.5% | 1.45-10.6% | 2.48-4.9% |
| 5.5 | 54.2% | 45.8% | — | — | 1.72-6.8% | 1.98-9.3% | 1.7-7.9% | 2.01-7.9% | 1.775-3.8% | 2.1-3.8% | 1.772-4.0% | 2.118-3.0% |
| 6 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.85-7.9% | 1.85-7.1% | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | 1.83-8.9% | 1.83-8.1% |
| 6.5 | 45.4% | 54.6% | 1.85-15.9% | 1.6-12.7% | — | — | 2.03-7.7% | 1.71-6.7% | 2.11-4.1% | 1.758-4.1% | 2-9.1% | 1.67-8.9% |
| 7 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | — | — | 2.44-4.4% | 1.571-4.4% | 2.35-8.0% | 1.47-10.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。