MLB|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | |
| 勝負 | 39.7% | 60.3% | 2.15-14.6% | 1.43-13.8% | 2.28-9.4% | 1.54-7.2% | 2.16-14.2% | 1.62-2.4% | 2.44-3.0% | 1.625-2.1% | 2.532+0.6% | 1.653-0.4% | 2.434-3.3% | 1.64-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | 國民 | 勇士 | |
| -2.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% | — | — |
| -1.5 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | — | — | 3.59-6.7% | 1.292-4.4% | 3.922+1.9% | 1.342-0.7% | 3.48-9.6% | 1.27-6.0% |
| -1 | 30.3% | 69.7% | — | — | — | — | — | — | 3.16-4.3% | 1.373-4.3% | — | — | 3.04-7.9% | 1.35-5.9% |
| +1 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.07-7.3% | 1.7-6.1% | 2.16-3.3% | 1.752-3.3% | — | — | 2.12-5.1% | 1.69-6.7% |
| +1.5 | 50.6% | 49.4% | 1.77-10.4% | 1.73-14.6% | 1.83-7.3% | 1.89-6.7% | 1.85-6.3% | 1.91-5.7% | 1.909-3.3% | 1.971-2.7% | 1.98+0.3% | 2.02-0.3% | 1.97-0.2% | 1.95-3.8% |
| +2 | 56.4% | 43.6% | — | — | — | — | 1.67-5.8% | 2.12-7.6% | 1.714-3.3% | 2.22-3.3% | — | — | 1.74-1.8% | 2.04-11.1% |
| +2.5 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | 1.53-7.0% | 2.33-8.6% | 1.588-3.5% | 2.44-4.3% | 1.639-0.4% | 2.564+0.5% | 1.615-1.8% | 2.22-13.0% |
| +3 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.441-4.6% | 2.82-4.6% | — | — | 1.49-1.4% | 2.47-16.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 1.538-4.1% | 2.53-4.7% | 1.6-0.2% | 2.667+0.4% | 1.51-5.9% | 2.45-7.8% |
| 9 | 58.2% | 41.8% | — | — | — | — | 1.62-5.6% | 2.21-7.7% | 1.649-4.0% | 2.3-4.0% | — | — | 1.62-5.6% | 2.24-6.5% |
| 9.5 | 52.5% | 47.5% | 1.68-11.8% | 1.82-13.6% | 1.75-8.1% | 1.97-6.5% | 1.81-4.9% | 1.97-6.5% | 1.833-3.7% | 2.03-3.6% | 1.905+0.1% | 2.105-0.1% | 1.866-2.0% | 2.063-2.1% |
| 10 | 49.0% | 51.0% | — | — | — | — | 1.91-6.4% | 1.87-4.6% | 1.971-3.4% | 1.893-3.4% | — | — | 1.909-6.5% | 1.85-5.6% |
| 10.5 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.06-6.2% | 1.72-6.3% | 2.11-3.9% | 1.769-3.7% | 2.198+0.1% | 1.835-0.1% | 2.04-7.1% | 1.727-6.0% |
| 11 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | — | — | 2.39-3.8% | 1.61-3.8% | — | — | 2.28-8.2% | 1.57-6.2% |
| 11.5 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.4% | 1.515-4.4% | — | — | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。