MLB|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | |
| 勝負 | 62.5% | 37.5% | 1.4-12.5% | 2.3-13.8% | 1.51-5.6% | 2.36-11.5% | 1.43-10.6% | 2.53-5.1% | 1.559-2.5% | 2.6-2.5% | 1.6+0.0% | 2.667-0.0% | 1.58-1.2% | 2.581-3.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | 守護者 | 藍鳥 | |
| -3 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | — | — | 3.53-5.0% | 1.3-5.0% | — | — | 3.1-16.6% | 1.33-2.8% |
| -2.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | — | — | 2.75-9.7% | 1.38-7.3% | 2.89-5.1% | 1.433-3.7% | 3.077+1.0% | 1.481-0.5% | 2.66-12.7% | 1.44-3.3% |
| -2 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.44-10.2% | 1.48-6.5% | 2.62-3.6% | 1.526-3.6% | — | — | 2.44-10.2% | 1.53-3.3% |
| -1.5 | 43.5% | 56.5% | 1.87-18.6% | 1.63-7.9% | 2.05-10.8% | 1.67-5.7% | 2.12-7.7% | 1.67-5.7% | 2.23-3.0% | 1.719-2.9% | 2.299+0.0% | 1.77-0.0% | 2.221-3.4% | 1.754-0.9% |
| -1 | 53.7% | 46.3% | — | — | — | — | 1.75-6.0% | 2.01-7.0% | 1.8-3.3% | 2.09-3.3% | — | — | 1.75-6.0% | 2.03-6.1% |
| +1 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | — | — | 1.376-4.2% | 3.15-4.2% | — | — | 1.36-5.3% | 2.99-9.1% |
| +1.5 | 72.9% | 27.1% | — | — | — | — | — | — | 1.312-4.3% | 3.44-6.9% | 1.361-0.7% | 3.774+2.1% | 1.3-5.2% | 3.26-11.8% |
| +2.5 | 81.5% | 18.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.227-0.0% | 5.405-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 63.7% | 36.3% | — | — | — | — | — | — | 1.5-4.5% | 2.63-4.5% | — | — | 1.49-5.1% | 2.51-8.8% |
| 7 | 59.1% | 40.9% | — | — | — | — | 1.6-5.5% | 2.25-7.9% | 1.629-3.8% | 2.35-3.8% | — | — | 1.615-4.6% | 2.25-7.9% |
| 7.5 | 52.3% | 47.7% | 1.7-11.1% | 1.8-14.1% | 1.78-6.9% | 1.94-7.5% | 1.81-5.3% | 1.97-6.0% | 1.847-3.4% | 2.01-4.1% | 1.905-0.4% | 2.105+0.4% | 1.909-0.2% | 2.013-4.0% |
| 8 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 2.0-3.8% | 1.79-7.1% | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% | — | — | 1.97-5.3% | 1.8-6.6% |
| 8.5 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.09-7.7% | 1.7-5.0% | 2.17-4.2% | 1.725-3.6% | 2.273+0.3% | 1.786-0.2% | 2.12-6.4% | 1.67-6.7% |
| 9 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | — | — | 2.52-4.0% | 1.552-4.0% | — | — | 2.45-6.6% | 1.5-7.2% |
| 9.5 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | — | — | 2.76-5.4% | 1.459-4.1% | 2.941+0.8% | 1.515-0.4% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。