MLB|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | |
| 勝負 | 59.3% | 40.7% | 1.48-12.2% | 2.05-16.6% | 1.58-6.3% | 2.22-9.7% | 1.6-5.1% | 2.19-10.9% | 1.649-2.2% | 2.39-2.8% | 1.681-0.3% | 2.469+0.4% | 1.665-1.2% | 2.382-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | 海盜 | 巨人 | |
| -3 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | — | — | 3.91-5.2% | 1.252-5.2% | — | — | 3.54-14.1% | 1.26-4.6% |
| -2.5 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | 3.08-7.9% | 1.32-7.5% | 3.16-5.5% | 1.373-3.7% | 3.39+1.3% | 1.418-0.6% | 2.97-11.2% | 1.363-4.4% |
| -2 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.69-10.0% | 1.4-6.8% | 2.88-3.6% | 1.448-3.6% | — | — | 2.74-8.3% | 1.43-4.8% |
| -1.5 | 39.9% | 60.1% | 1.98-21.0% | 1.52-8.6% | 2.17-13.4% | 1.57-5.6% | 2.26-9.9% | 1.57-5.6% | 2.41-3.9% | 1.625-2.3% | 2.532+1.0% | 1.653-0.6% | 2.437-2.8% | 1.639-1.5% |
| -1 | 49.5% | 50.5% | — | — | — | — | 1.89-6.4% | 1.87-5.7% | 1.952-3.3% | 1.917-3.3% | — | — | 1.9-5.9% | 1.86-6.2% |
| +1 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | — | — | 1.435-4.1% | 2.89-4.1% | — | — | 1.42-5.1% | 2.73-9.4% |
| +1.5 | 70.9% | 29.1% | — | — | — | — | — | — | 1.352-4.1% | 3.21-6.7% | 1.399-0.8% | 3.509+2.0% | 1.34-5.0% | 3.04-11.6% |
| +2.5 | 80.0% | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | — | — | 1.472-4.5% | 2.72-4.5% | — | — | 1.44-6.6% | 2.62-8.0% |
| 6.5 | 59.9% | 40.1% | — | — | — | — | — | — | 1.61-3.6% | 2.39-4.1% | 1.667-0.2% | 2.5+0.3% | 1.57-6.0% | 2.31-7.3% |
| 7 | 54.4% | 45.6% | — | — | — | — | 1.74-5.4% | 2.04-7.0% | 1.769-3.8% | 2.11-3.8% | — | — | 1.74-5.4% | 2.04-7.0% |
| 7.5 | 47.9% | 52.1% | 1.82-12.8% | 1.68-12.5% | 1.98-5.1% | 1.74-9.4% | 1.95-6.5% | 1.83-4.7% | 2.02-3.2% | 1.855-3.4% | 2.083-0.1% | 1.923+0.1% | 2.041-2.2% | 1.885-1.9% |
| 8 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.14-6.8% | 1.67-5.7% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% | — | — | 2.16-6.0% | 1.666-5.9% |
| 8.5 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.26-9.3% | 1.58-5.4% | 2.39-4.1% | 1.61-3.6% | 2.5+0.3% | 1.667-0.2% | 2.31-7.3% | 1.57-6.0% |
| 9 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | — | — | 2.8-4.6% | 1.446-4.6% | — | — | 2.73-7.0% | 1.41-7.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。