MLB|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | |
| 勝負 | 43.6% | 56.4% | 1.94-15.5% | 1.56-12.0% | 2.05-10.7% | 1.67-5.8% | 2.12-7.6% | 1.65-6.9% | 2.24-2.4% | 1.73-2.4% | 2.219-3.3% | 1.755-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | 響尾蛇 | 費城人 | |
| -1.5 | 27.7% | 72.3% | — | — | — | — | — | — | 3.43-4.9% | 1.315-4.9% | 3.32-8.0% | 1.29-6.8% |
| -1 | 32.6% | 67.4% | — | — | — | — | 2.75-10.4% | 1.38-7.0% | 2.94-4.2% | 1.422-4.2% | 2.81-8.4% | 1.4-5.6% |
| +1 | 50.2% | 49.8% | — | — | — | — | 1.87-6.1% | 1.89-5.9% | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | 1.89-5.1% | 1.87-6.9% |
| +1.5 | 56.8% | 43.2% | 1.58-10.2% | 1.92-17.1% | 1.61-8.5% | 2.12-8.5% | 1.67-5.1% | 2.12-8.5% | 1.709-2.9% | 2.25-2.9% | 1.774+0.8% | 2.189-5.5% |
| +2 | 63.6% | 36.4% | — | — | — | — | 1.47-6.5% | 2.49-9.4% | 1.515-3.6% | 2.65-3.6% | 1.533-2.5% | 2.43-11.6% |
| +2.5 | 67.3% | 32.7% | — | — | — | — | — | — | 1.424-4.2% | 2.93-4.2% | 1.44-3.1% | 2.66-13.0% |
| +3 | 73.5% | 26.5% | — | — | — | — | — | — | 1.292-5.1% | 3.58-5.1% | 1.32-3.0% | 3.14-16.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | 1.415-4.7% | 2.92-4.7% | 1.38-7.0% | 2.85-7.0% |
| 6.5 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 1.543-3.9% | 2.55-3.9% | 1.5-6.5% | 2.48-6.5% |
| 7 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.63-6.4% | 2.19-6.7% | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% | 1.64-5.8% | 2.2-6.3% |
| 7.5 | 50.7% | 49.3% | 1.75-11.3% | 1.75-13.7% | 1.85-6.2% | 1.87-7.8% | 1.87-5.2% | 1.91-5.8% | 1.909-3.2% | 1.962-3.2% | 1.929-2.2% | 1.992-1.8% |
| 8 | 46.5% | 53.5% | — | — | — | — | 2.0-7.0% | 1.78-4.8% | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% | 2.01-6.5% | 1.77-5.3% |
| 8.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.14-8.0% | 1.67-4.8% | 2.24-3.7% | 1.69-3.7% | 2.16-7.1% | 1.65-6.0% |
| 9 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.4% | 1.515-4.4% | 2.47-8.8% | 1.49-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。