MLB|2026-09-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | |
| 勝負 | 58.8% | 41.2% | 1.48-12.9% | 2.05-15.6% | 1.58-7.0% | 2.21-9.0% | 1.52-10.6% | 2.33-4.1% | 1.658-2.4% | 2.37-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | 太空人 | 白襪 | |
| -3 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | — | — | 3.75-5.1% | 1.27-5.1% |
| -2.5 | 31.2% | 68.8% | — | — | — | — | — | — | 3.07-4.3% | 1.391-4.3% |
| -2 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | 2.58-11.5% | 1.43-6.0% | 2.81-3.6% | 1.467-3.6% |
| -1.5 | 40.9% | 59.1% | 1.94-20.6% | 1.56-7.8% | 2.13-12.9% | 1.6-5.5% | 2.21-9.6% | 1.6-5.5% | 2.37-3.0% | 1.641-3.0% |
| -1 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.87-6.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| +1 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | 1.42-6.4% | 2.63-10.3% | 1.455-4.1% | 2.81-4.1% |
| +1.5 | 69.4% | 30.6% | — | — | — | — | — | — | 1.373-4.8% | 3.11-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | — | — | 1.508-4.4% | 2.61-4.4% |
| 7.5 | 56.3% | 43.7% | — | — | — | — | 1.67-6.0% | 2.14-6.4% | 1.709-3.8% | 2.2-3.8% |
| 8 | 52.8% | 47.2% | — | — | — | — | 1.81-4.5% | 1.97-7.0% | 1.826-3.6% | 2.04-3.6% |
| 8.5 | 48.6% | 51.4% | 1.79-12.9% | 1.71-12.2% | 1.93-6.1% | 1.79-8.1% | 1.94-5.6% | 1.84-5.5% | 1.99-3.2% | 1.885-3.2% |
| 9 | 42.7% | 57.3% | — | — | — | — | 2.16-7.7% | 1.65-5.5% | 2.25-3.8% | 1.68-3.8% |
| 9.5 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.9% | 1.565-3.9% |
| 10 | 34.4% | 65.6% | — | — | — | — | — | — | 2.77-4.6% | 1.455-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。