中職|2026-09-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | |
| 勝負 | 40.9% | 59.1% | 1.96-19.9% | 1.5-11.3% | 2.18-10.9% | 1.6-5.4% | 2.25-8.1% | 1.6-5.4% | 2.33-4.8% | 1.61-4.8% | 2.268-7.3% | 1.664-1.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | |
| -2.5 | 17.8% | 82.2% | — | — | — | — | — | — | 5.19-7.7% | 1.123-7.7% | — | — |
| -2 | 19.1% | 80.9% | — | — | — | — | — | — | 4.86-7.1% | 1.148-7.1% | — | — |
| -1.5 | 24.9% | 75.1% | — | — | — | — | — | — | 3.76-6.2% | 1.249-6.2% | 3.5-12.7% | 1.22-8.4% |
| +1.5 | 55.9% | 44.1% | 1.52-15.0% | 1.94-14.4% | 1.62-9.4% | 2.08-8.3% | 1.68-6.1% | 2.09-7.8% | 1.704-4.7% | 2.16-4.7% | 1.731-3.2% | 2.155-5.0% |
| +2 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | 1.5-6.1% | 2.44-8.7% | 1.513-5.3% | 2.53-5.3% | 1.46-8.6% | 2.375-11.1% |
| +2.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.41-6.3% | 2.75-7.8% | 1.413-6.1% | 2.8-6.1% | 1.38-8.3% | 2.625-12.0% |
| +3 | 72.1% | 27.9% | — | — | — | — | — | — | 1.291-7.0% | 3.33-7.0% | 1.27-8.5% | 3.14-12.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | — | — | 1.549-4.8% | 2.47-4.8% | 1.48-9.0% | 2.33-10.2% |
| 6 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.62-6.1% | 2.17-8.8% | 1.645-4.6% | 2.27-4.6% | 1.58-8.4% | 2.12-10.9% |
| 6.5 | 53.2% | 46.8% | 1.62-13.8% | 1.82-14.8% | 1.76-6.4% | 1.94-9.2% | 1.78-5.3% | 1.94-9.2% | 1.794-4.5% | 2.04-4.5% | 1.832-2.5% | 2.016-5.7% |
| 7 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.96-6.0% | 1.77-7.9% | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% | 1.95-6.5% | 1.69-12.0% |
| 7.5 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.14-8.1% | 1.63-7.0% | 2.22-4.7% | 1.671-4.7% | 2.19-5.9% | 1.54-12.1% |
| 8 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.47-4.8% | 1.549-4.8% | 2.46-5.2% | 1.43-12.1% |
| 8.5 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | — | — | 2.65-4.9% | 1.483-4.9% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。