MLB|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | |
| 勝負 | 62.7% | 37.3% | 1.4-12.3% | 2.3-14.1% | 1.48-7.3% | 2.43-9.2% | 1.43-10.4% | 2.53-5.5% | 1.552-2.8% | 2.62-2.1% | 1.6+0.2% | 2.667-0.4% | 1.58-1.0% | 2.581-3.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | 大都會 | 巨人 | |
| -3 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | — | — | 3.41-5.0% | 1.317-5.0% | — | — | 3.08-14.2% | 1.333-3.8% |
| -2.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.69-9.2% | 1.4-7.2% | 2.82-4.8% | 1.452-3.8% | 2.985+0.7% | 1.504-0.4% | 2.6-12.3% | 1.46-3.3% |
| -2 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | 2.42-8.8% | 1.5-6.5% | 2.56-3.5% | 1.549-3.5% | — | — | 2.41-9.1% | 1.54-4.1% |
| -1.5 | 44.1% | 55.9% | 1.84-18.8% | 1.66-7.3% | 2.07-8.6% | 1.65-7.8% | 2.07-8.6% | 1.7-5.0% | 2.19-3.3% | 1.741-2.8% | 2.273+0.3% | 1.786-0.2% | 2.221-2.0% | 1.754-2.0% |
| -1 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.72-6.5% | 2.04-6.9% | 1.781-3.2% | 2.12-3.2% | — | — | 1.75-4.9% | 2.03-7.3% |
| +1 | 69.9% | 30.1% | — | — | — | — | — | — | 1.369-4.3% | 3.18-4.3% | — | — | 1.36-4.9% | 2.99-10.0% |
| +1.5 | 73.1% | 26.9% | — | — | — | — | — | — | 1.306-4.5% | 3.49-6.2% | 1.361-0.5% | 3.774+1.4% | 1.3-4.9% | 3.26-12.4% |
| +2.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | — | — | 1.469-4.6% | 2.72-4.6% | — | — | — | — |
| 7 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | 1.585-3.9% | 2.44-3.9% | — | — | 1.53-7.2% | 2.375-6.5% |
| 7.5 | 54.6% | 45.4% | — | — | — | — | 1.76-3.8% | 2.02-8.4% | 1.787-2.4% | 2.08-5.7% | 1.802-1.5% | 2.247+1.9% | 1.727-5.6% | 2.04-7.5% |
| 8 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.9-5.0% | 1.88-6.0% | 1.935-3.2% | 1.935-3.2% | — | — | 1.87-6.5% | 1.89-5.5% |
| 8.5 | 46.3% | 53.7% | 1.85-14.4% | 1.65-11.3% | 1.97-8.9% | 1.75-5.9% | 2.01-7.0% | 1.77-4.9% | 2.09-3.3% | 1.781-4.3% | 2.151-0.5% | 1.869+0.5% | 2.087-3.5% | 1.848-0.7% |
| 9 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.31-8.2% | 1.55-6.6% | 2.42-3.9% | 1.595-3.9% | — | — | 2.3-8.6% | 1.59-4.2% |
| 9.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | — | — | 2.67-3.5% | 1.488-5.0% | 2.74-1.0% | 1.575+0.6% | 2.54-8.2% | 1.48-5.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。