日職|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 61.2% | 38.8% | 1.43-12.5% | 2.1-18.5% | 1.52-7.0% | 2.34-9.2% | 1.52-7.0% | 2.29-11.1% | 1.585-3.0% | 2.5-3.0% | 1.596-2.3% | 2.441-5.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -3 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | — | 4.38-5.9% | 1.198-5.9% | 3.86-17.1% | 1.181-7.3% |
| -2.5 | 27.1% | 72.9% | — | — | — | — | — | — | 3.5-5.0% | 1.303-5.0% | 3.08-16.4% | 1.29-6.0% |
| -2 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 2.81-13.7% | 1.33-7.8% | 3.12-4.2% | 1.382-4.2% | 2.79-14.4% | 1.36-5.7% |
| -1.5 | 40.7% | 59.3% | 2.0-18.5% | 1.48-12.3% | 2.19-10.8% | 1.54-8.7% | 2.19-10.8% | 1.57-7.0% | 2.37-3.5% | 1.629-3.5% | 2.444-0.4% | 1.594-5.5% |
| +1.5 | 71.7% | 28.3% | — | — | — | — | — | — | 1.332-4.5% | 3.38-4.5% | 1.24-11.1% | 3.34-5.6% |
| +2 | 78.6% | 21.4% | — | — | — | — | — | — | 1.203-5.4% | 4.43-5.4% | — | — |
| +2.5 | 80.3% | 19.7% | — | — | — | — | — | — | 1.17-6.0% | 4.77-6.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.35-4.9% | 3.22-4.9% | 1.25-11.9% | 3.28-3.1% |
| 4.5 | 64.4% | 35.6% | — | — | — | — | — | — | 1.483-4.5% | 2.68-4.5% | 1.38-11.2% | 2.67-4.9% |
| 5 | 59.4% | 40.6% | — | — | — | — | — | — | 1.61-4.3% | 2.36-4.3% | 1.51-10.2% | 2.32-5.9% |
| 5.5 | 52.1% | 47.9% | 1.63-15.1% | 1.8-13.8% | 1.78-7.2% | 1.92-8.1% | 1.79-6.7% | 1.91-8.5% | 1.847-3.7% | 2.01-3.7% | 1.855-3.3% | 2.012-3.7% |
| 6 | 47.3% | 52.7% | — | — | — | — | 1.93-8.8% | 1.77-6.7% | 2.03-4.0% | 1.82-4.0% | 1.93-8.8% | 1.74-8.3% |
| 6.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.09-10.2% | 1.63-7.0% | 2.23-4.2% | 1.68-4.2% | 2.11-9.3% | 1.6-8.7% |
| 7 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.62-4.5% | 1.503-4.5% | 2.52-8.1% | 1.41-10.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。