日職|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 53.5% | 46.5% | 1.63-12.8% | 1.8-16.3% | 1.74-6.9% | 1.96-8.8% | 1.75-6.4% | 1.95-9.3% | 1.82-2.7% | 2.09-2.8% | 1.869-0.0% | 2.151+0.1% | 1.813-3.0% | 2.063-4.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| -2.5 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | — | — | 4.21-5.4% | 1.221-5.4% | — | — |
| -2 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 3.82-4.6% | 1.271-4.6% | — | — |
| -1.5 | 32.1% | 67.9% | 2.35-24.6% | 1.33-9.7% | 2.47-20.8% | 1.38-6.3% | 2.63-15.6% | 1.38-6.3% | 3.0-3.8% | 1.417-3.8% | 2.66-14.7% | 1.37-7.0% |
| +1.5 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.4-7.4% | 2.58-12.6% | 1.45-4.1% | 2.83-4.1% | 1.448-4.3% | 2.892-2.0% |
| +2 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | — | — | 1.301-5.1% | 3.51-5.1% | 1.26-8.1% | 3.34-9.7% |
| +2.5 | 75.3% | 24.7% | — | — | — | — | — | — | 1.252-5.7% | 3.82-5.7% | 1.21-8.9% | 3.66-9.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | — | — | 1.667-4.2% | 2.25-4.2% | 1.58-9.2% | 2.15-8.5% |
| 6 | 53.2% | 46.8% | — | — | — | — | 1.72-8.4% | 2.0-6.5% | 1.8-4.2% | 2.05-4.2% | 1.71-8.9% | 1.97-7.9% |
| 6.5 | 48.4% | 51.6% | 1.75-15.4% | 1.68-13.3% | 1.95-5.7% | 1.75-9.6% | 1.9-8.1% | 1.8-7.1% | 1.98-4.2% | 1.855-4.2% | 1.973-4.6% | 1.889-2.5% |
| 7 | 42.2% | 57.8% | — | — | — | — | 2.11-11.0% | 1.62-6.3% | 2.28-3.9% | 1.662-3.9% | 2.15-9.4% | 1.59-8.0% |
| 7.5 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | — | — | 2.54-4.3% | 1.535-4.3% | 2.41-9.2% | 1.46-9.0% |
| 8 | 33.6% | 66.4% | — | — | — | — | — | — | 2.84-4.7% | 1.435-4.7% | 2.78-6.7% | 1.34-11.0% |
| 8.5 | 31.5% | 68.5% | — | — | — | — | — | — | 3.02-4.8% | 1.391-4.8% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。