MLB|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | |
| 勝負 | 73.5% | 26.5% | 1.16-14.7% | 3.35-11.4% | 1.31-3.7% | 3.19-15.6% | 1.27-6.6% | 3.38-10.6% | 1.321-2.9% | 3.68-2.6% | 1.361+0.1% | 3.774-0.1% | 1.341-1.4% | 3.64-3.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | 道奇 | 國民 | |
| -3 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.36-9.4% | 1.52-6.4% | 2.49-4.4% | 1.552-4.4% | — | — | 2.28-12.5% | 1.6-1.4% |
| -2.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | 2.07-7.8% | 1.7-5.7% | 2.16-3.8% | 1.735-3.8% | 2.247+0.0% | 1.802-0.0% | 2.116-5.8% | 1.825+1.2% |
| -2 | 50.2% | 49.8% | — | — | — | — | 1.88-5.6% | 1.88-6.4% | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | — | — | 1.86-6.6% | 1.9-5.4% |
| -1.5 | 55.7% | 44.3% | 1.42-21.0% | 2.2-2.5% | 1.66-7.6% | 2.06-8.7% | 1.75-2.6% | 2.07-8.2% | 1.741-3.1% | 2.2-2.5% | 1.802+0.3% | 2.247-0.4% | 1.71-4.8% | 2.06-8.7% |
| -1 | 67.8% | 32.2% | — | — | — | — | — | — | 1.42-3.7% | 2.99-3.7% | — | — | 1.4-5.1% | 2.77-10.8% |
| +1 | 79.4% | 20.6% | — | — | — | — | — | — | 1.199-4.8% | 4.62-4.8% | — | — | — | — |
| +1.5 | 81.0% | 19.0% | — | — | — | — | — | — | 1.174-4.9% | 4.87-7.7% | 1.227-0.6% | 5.405+2.5% | — | — |
| +2.5 | 88.0% | 12.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | — | — | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% | — | — | 1.49-5.7% | 2.47-9.3% |
| 7.5 | 56.5% | 43.5% | — | — | — | — | 1.67-5.7% | 2.14-6.9% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% | 1.77-0.0% | 2.299+0.0% | 1.68-5.1% | 2.11-8.2% |
| 8 | 52.6% | 47.4% | — | — | — | — | 1.8-5.2% | 1.98-6.2% | 1.826-3.9% | 2.03-3.9% | — | — | 1.81-4.7% | 1.952-7.6% |
| 8.5 | 48.5% | 51.5% | 1.82-11.7% | 1.68-13.5% | 1.95-5.4% | 1.77-8.9% | 1.94-5.9% | 1.84-5.3% | 1.99-3.4% | 1.877-3.4% | 2.062+0.0% | 1.942-0.0% | 2.024-1.8% | 1.9-2.2% |
| 9 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | 2.16-8.0% | 1.65-5.3% | 2.26-3.8% | 1.676-3.8% | — | — | 2.2-6.3% | 1.64-5.8% |
| 9.5 | 38.2% | 61.8% | — | — | — | — | — | — | 2.51-4.2% | 1.559-3.6% | 2.632+0.4% | 1.613-0.2% | 2.43-7.3% | 1.52-6.0% |
| 10 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.6% | 1.444-4.6% | — | — | 2.73-7.3% | 1.41-6.9% |
目前,Polymarket 的「國民 -1.5」價格 5.405 相對市場共識勝率 19.0% 有 +2.5% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。