日職|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| 勝負 | 61.4% | 38.6% | 1.43-12.3% | 2.1-18.8% | 1.52-6.7% | 2.34-9.6% | 1.52-6.7% | 2.29-11.5% | 1.581-3.0% | 2.51-3.0% | 1.586-2.7% | 2.463-4.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | |
| -3 | 21.8% | 78.2% | — | — | — | — | — | — | 4.32-5.9% | 1.203-5.9% | 3.84-16.4% | 1.183-7.5% |
| -2.5 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | — | — | 3.46-5.0% | 1.309-5.0% | 3.04-16.6% | 1.3-5.7% |
| -2 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 2.81-12.7% | 1.33-8.3% | 3.08-4.3% | 1.389-4.3% | 2.79-13.3% | 1.36-6.3% |
| -1.5 | 41.1% | 58.9% | 2.0-17.8% | 1.48-12.9% | 2.19-10.0% | 1.54-9.3% | 2.19-10.0% | 1.57-7.6% | 2.35-3.4% | 1.641-3.4% | 2.444+0.5% | 1.594-6.1% |
| +1.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | — | — | 1.327-4.5% | 3.41-4.5% | 1.24-10.7% | 3.34-6.4% |
| +2 | 78.9% | 21.1% | — | — | — | — | — | — | 1.2-5.4% | 4.48-5.4% | — | — |
| +2.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | — | — | 1.167-6.0% | 4.83-6.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | — | — | 1.348-4.9% | 3.23-4.9% | 1.25-11.8% | 3.28-3.4% |
| 4.5 | 64.4% | 35.6% | — | — | — | — | — | — | 1.481-4.6% | 2.68-4.6% | 1.38-11.1% | 2.67-5.0% |
| 5 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | — | — | 1.606-4.4% | 2.36-4.4% | 1.51-10.1% | 2.32-6.1% |
| 5.5 | 52.2% | 47.8% | 1.63-14.9% | 1.8-14.0% | 1.78-7.0% | 1.92-8.3% | 1.79-6.5% | 1.91-8.8% | 1.847-3.5% | 2.02-3.5% | 1.855-3.1% | 2.012-3.9% |
| 6 | 47.3% | 52.7% | — | — | — | — | 1.93-8.8% | 1.77-6.7% | 2.03-4.0% | 1.82-4.0% | 1.93-8.8% | 1.74-8.3% |
| 6.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.09-10.2% | 1.63-7.0% | 2.23-4.2% | 1.68-4.2% | 2.11-9.3% | 1.6-8.7% |
| 7 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | 2.62-4.5% | 1.503-4.5% | 2.52-8.1% | 1.41-10.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。