日職|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 50.1% | 49.9% | 1.72-13.8% | 1.72-14.2% | 1.85-7.2% | 1.84-8.3% | 1.85-7.2% | 1.85-7.8% | 1.952-2.1% | 1.935-3.5% | 1.98-0.7% | 2.02+0.7% | 1.93-3.2% | 1.93-3.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | 廣島東洋鯉魚 | 讀賣巨人 | |
| -2.5 | 20.0% | 80.0% | — | — | — | — | — | — | 4.7-6.0% | 1.175-6.0% | — | — |
| -2 | 22.0% | 78.0% | — | — | — | — | — | — | 4.3-5.3% | 1.214-5.3% | — | — |
| -1.5 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | 3.12-9.7% | 1.32-6.2% | 3.3-4.4% | 1.345-4.4% | 2.92-15.4% | 1.31-6.9% |
| +1.5 | 63.6% | 36.4% | 1.36-13.5% | 2.28-17.1% | 1.41-10.3% | 2.4-12.7% | 1.46-7.1% | 2.53-8.0% | 1.515-3.6% | 2.65-3.6% | 1.522-3.2% | 2.635-4.2% |
| +2 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.356-4.4% | 3.24-4.4% | 1.3-8.4% | 3.08-9.1% |
| +2.5 | 73.3% | 26.7% | — | — | — | — | — | — | 1.296-5.1% | 3.55-5.1% | 1.25-8.4% | 3.34-10.7% |
| +3 | 78.6% | 21.4% | — | — | — | — | — | — | 1.198-5.9% | 4.39-5.9% | 1.146-10.0% | 4.3-7.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 69.7% | 30.3% | — | — | — | — | — | — | 1.365-4.9% | 3.14-4.9% | — | — |
| 5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | 1.4-8.9% | 2.56-10.5% |
| 5.5 | 56.1% | 43.9% | — | — | — | — | 1.66-6.8% | 2.09-8.3% | 1.704-4.4% | 2.18-4.4% | 1.63-8.5% | 2.06-9.6% |
| 6 | 51.6% | 48.4% | — | — | — | — | 1.81-6.7% | 1.91-7.5% | 1.87-3.6% | 1.99-3.6% | 1.77-8.7% | 1.89-8.4% |
| 6.5 | 46.8% | 53.2% | 1.8-15.8% | 1.63-13.2% | 1.98-7.4% | 1.72-8.4% | 2.0-6.5% | 1.72-8.4% | 2.05-4.2% | 1.8-4.2% | 2.046-4.3% | 1.826-2.8% |
| 7 | 40.4% | 59.6% | — | — | — | — | — | — | 2.37-4.3% | 1.606-4.3% | 2.28-7.9% | 1.53-8.8% |
| 7.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | — | — | 2.64-4.6% | 1.495-4.6% | 2.53-8.5% | 1.42-9.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。