MLB|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | |
| 勝負 | 43.0% | 57.0% | 1.98-14.8% | 1.52-13.4% | 2.1-9.6% | 1.64-6.6% | 2.14-7.9% | 1.63-7.2% | 2.24-3.6% | 1.73-1.5% | 2.353+1.3% | 1.739-0.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | 金鶯 | 紅襪 | |
| -1.5 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | — | — | 3.38-4.9% | 1.323-4.9% |
| -1 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | — | — | 2.91-4.2% | 1.429-4.2% |
| +1 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.87-6.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| +1.5 | 56.2% | 43.8% | 1.62-9.0% | 1.88-17.7% | 1.67-6.1% | 2.05-10.2% | 1.7-4.5% | 2.07-9.3% | 1.73-2.8% | 2.22-2.8% |
| +2 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | 1.5-5.9% | 2.42-9.8% | 1.538-3.5% | 2.59-3.5% |
| +2.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.4-6.9% | 2.69-9.9% | 1.441-4.2% | 2.86-4.2% |
| +3 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.31-4.9% | 3.47-4.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | — | — | 1.448-4.6% | 2.8-4.6% |
| 7 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | — | — | 1.552-4.0% | 2.52-4.0% |
| 7.5 | 55.0% | 45.0% | — | — | — | — | 1.72-5.4% | 2.06-7.3% | 1.752-3.7% | 2.14-3.7% |
| 8 | 51.2% | 48.8% | — | — | — | — | 1.83-6.3% | 1.95-4.9% | 1.885-3.4% | 1.98-3.4% |
| 8.5 | 47.2% | 52.8% | 1.85-12.6% | 1.65-12.9% | 2.0-5.5% | 1.72-9.2% | 2.0-5.5% | 1.79-5.5% | 2.04-3.6% | 1.826-3.6% |
| 9 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.25-7.0% | 1.6-6.1% | 2.33-3.7% | 1.641-3.7% |
| 9.5 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | — | — | 2.56-4.5% | 1.524-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。