MLB|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 客 | 老虎 | 勝 | 老虎 5:8 金鶯 | MLB |
| 7/27(週一) | 主 | 勇士 | 敗 | 金鶯 2:3 勇士 | MLB |
| 7/26(週日) | 主 | 勇士 | 勝 | 金鶯 3:2 勇士 | MLB |
| 7/25(週六) | 主 | 勇士 | 敗 | 金鶯 6:7 勇士 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 紅襪 | 勝 | 紅襪 1:5 金鶯 | MLB |
| 7/23(週四) | 客 | 紅襪 | 敗 | 紅襪 6:3 金鶯 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 紅襪 | 敗 | 紅襪 6:5 金鶯 | MLB |
| 7/21(週二) | 主 | 紅襪 | 敗 | 金鶯 5:6 紅襪 | MLB |
| 7/21(週二) | 客 | 紅襪 | 敗 | 紅襪 6:5 金鶯 | MLB |
| 7/20(週一) | 主 | 紅襪 | 敗 | 金鶯 5:6 紅襪 | MLB |
| 7/20(週一) | 客 | 太空人 | 勝 | 太空人 2:5 金鶯 | MLB |
| 7/19(週日) | 客 | 太空人 | 勝 | 太空人 2:4 金鶯 | MLB |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。