中職|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | |
| 勝負 | 48.0% | 52.0% | 1.78-14.5% | 1.65-14.3% | 1.93-7.3% | 1.76-8.6% | 1.93-7.3% | 1.79-7.0% | 1.99-4.4% | 1.84-4.4% | 2.003-3.8% | 1.844-4.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | 富邦悍將 | 樂天 | |
| -2.5 | 21.0% | 79.0% | — | — | — | — | — | — | 4.41-7.6% | 1.169-7.6% | — | — |
| -2 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | — | — | 4.06-6.9% | 1.208-6.9% | — | — |
| -1.5 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | 3.12-7.7% | 1.32-7.1% | 3.18-5.9% | 1.337-5.9% | 3.04-10.0% | 1.29-9.2% |
| +1.5 | 62.3% | 37.7% | 1.42-11.6% | 2.15-18.9% | 1.48-7.8% | 2.28-14.0% | 1.5-6.6% | 2.42-8.7% | 1.526-5.0% | 2.52-5.0% | 1.57-2.2% | 2.471-6.8% |
| +2 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.37-5.7% | 2.88-10.2% | 1.369-5.8% | 3.02-5.8% | 1.34-7.8% | 2.78-13.3% |
| +2.5 | 71.7% | 28.3% | — | — | — | — | — | — | 1.305-6.5% | 3.3-6.5% | 1.28-8.3% | 3.08-12.7% |
| +3 | 76.7% | 23.3% | — | — | — | — | — | — | 1.208-7.4% | 3.97-7.4% | 1.18-9.5% | 3.88-9.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 67.8% | 32.2% | — | — | — | — | — | — | 1.398-5.3% | 2.94-5.3% | 1.33-9.9% | 2.83-8.8% |
| 5.5 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | — | — | 1.599-4.8% | 2.35-4.8% | 1.53-9.0% | 2.21-10.5% |
| 6 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.68-6.2% | 2.07-8.6% | 1.709-4.6% | 2.16-4.6% | 1.63-9.0% | 2.03-10.3% |
| 6.5 | 51.1% | 48.9% | 1.68-14.2% | 1.75-14.4% | 1.82-7.0% | 1.88-8.0% | 1.85-5.5% | 1.87-8.5% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% | 1.899-3.0% | 1.941-5.0% |
| 7 | 45.7% | 54.3% | — | — | — | — | 2.04-6.8% | 1.7-7.7% | 2.09-4.5% | 1.758-4.5% | 2.03-7.3% | 1.63-11.5% |
| 7.5 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | 2.25-7.6% | 1.59-6.3% | 2.32-4.7% | 1.617-4.7% | 2.28-6.4% | 1.5-11.6% |
| 8 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.9% | 1.505-4.9% | 2.625-3.3% | 1.38-12.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。